#1 Hits van 1980
Voor een artiest is het een hele eer als al zijn of haar fans hun nummers mooi vinden. Maar het is voor een artiest helemaal geweldig als zijn plaat hoog in de ranglijsten komt. Helemaal als deze bovenaan komt te staan. In het jaar 1980 hebben verschillende artiesten een #1 notering weten te halen. Waarbij 2 artiesten de ranglijst aanvoeren met 7 weken op #1. Dit waren Earth & Fire met "Weekend", en Barbara Streisand met "Woman in Love"
De jaren '80 lijken voor veel mensen al een eeuwigheid geleden, maar de muziek wordt door iedereen nog goed herinnerd. Zo kent iedereen ABBA, Maywood of The Kelly Family nog wel. Ook de jongere generatie weet de nummers tijdens het uitgaan nog goed mee te zingen. De meest bekende en mooiste platen hebben natuurlijk allemaal de #1 positie weten te bereiken. Maar welke hits hebben nu precies op de #1 notering gestaan, en hoelang ze erop hebben gestaan. Veel mensen zullen dit niet meer weten.
Wist U Dat?
- W.U.D. niet alle platen #1 hebben bereikt in beide lijsten.
- W.U.D. ABBA in 1980 de meeste #1 hits heeft gescoord in 1980.
- W.U.D. Earth & Fire 7 weken op #1 heeft gestaan in de Hitparade en 3 in de Top 40.
- W.U.D. Barbara Streisand ook 7 weken op #1 stond in de hitparade, maar zelfs 8 in de Top 40.
- W.U.D. André van Duin als enige met een Nederlandstalig nummer op #1 heeft gestaan.
- W.U.D. hij dit 5 weken wist vol te houden in de Hitparade.
Alle #1 Hits uit 1980
Lied | Uitvoerende | Top 40 | Hitparade |
| op 1 in | # wk | op 1 in | # wk |
Weekend | Earth & Fire | 1979-50 | 3 | 1979-48 | 7 |
David's song | The Kelly Family | niet op 1 | 1980-2 | 1 |
I have a dream | ABBA | 1980-2 | 3 | 1980-4 | 1 |
Nederland die heeft de bal | André van Duin | niet op 1 | 1980-5 | 4 |
Rapper's delight | Sugarhill Gang | 1980-5 | 3 | niet op 1 |
Que sera mi vida | Gibson Brothers | niet op 1 | 1980-9 | 1 |
Do that to me one more time | Captain & Tennille | niet op 1 | 1980-10 | 1 |
Crying | Don McLean | 1980-8 | 5 | 1980-11 | 2 |
Pearlydumm | BZN | 1980-13 | 1 | niet op 1 |
Sajang é | Massada | 1980-14 | 2 | 1980-13 | 2 |
You and me | Spargo | 1980-16 | 3 | 1980-15 | 4 |
Sun of Jamaica | Goombay Dance Band | 1980-19 | 3 | 1980-19 | 4 |
Funkytown | Lipps Inc | 1980-22 | 3 | 1980-23 | 4 |
Cara mia | Jay and the Americans | 1980-25 | 3 | 1980-27 | 1 |
Late at night | Maywood | 1980-28 | 3 | 1980-28 | 1 |
Xanadu | Olivia Newton-John & ELO | 1980-31 | 3 | 1980-29 | 5 |
The winner takes it all | ABBA | 1980-34 | 6 | 1980-34 | 5 |
DISCO | Ottawan | niet op 1 | 1980-39 | 1 |
One day I'll fly away | Randy Crawford | 1980-40 | 2 | 1980-40 | 1 |
Woman in love | Barbra Streisand | 1980-42 | 6 | 1980-41 | 7 |
Never knew love like this before | Stephanie Mills | 1980-48 | 1 | niet op 1 |
Super trouper | ABBA | 1980-49 | 2 | 1980-48 | 1 |
Santa Maria | Roland Kaiser | 1980-51 | 2 | 1980-49 | 4 |
Enkele weetjes
- In de Hitparade stond Earth & Fire zes weken op 1, vervolgens één week The Kelly Family, dan weer één week Earth & Fire.
- Cara Mia van Jay and the Americans stond in 1965 ook al twee weken in de Top 40, maar haalde de eerste plek niet.