Hits jaren 60: 1965
Welke nummers waren in 1965 een grote hit? In dit artikel kun je een duidelijke lijst vinden van bekende nummers uit 1965.1965
De jaren zestig waren belangrijke jaren voor de muziekgeschiedenis. De nummers die toen grote hits waren, mogen daarom ook niet vergeten worden. Daarom kun je hier een duidelijke lijst vinden van alle grote hits uit 1965.Er staat ook precies bij op welke plaats in de hitlijsten het nummer heeft gestaan. Ook kun je vinden hoeveel weken het nummer in de hitlijsten heeft gestaan.
De nummer staan op alfabetische volgorde van de artiestennaam. Als een artiest er vaker in staat, staan de titels op alfabetische volgorde.
Wanneer een artiest onderstreept staat, kun je erop klikken om meer informatie over deze artiest te lezen.
| ‹‹ 1964 | Special jaren '60 | 1966 ›› |
| Artiest | Titel | Hoogste positie | Aantal weken |
|---|---|---|---|
| Animals | Bring it on home to me | 3 | 15 |
| Beach Boys | California girls | 28 | 4 |
| Beach Boys | Help me Rhonda | 27 | 7 |
| Beatles | Eight days a week | 2 | 17 |
| Beatles | Help! | 1 | 24 |
| Beatles | No reply | 1 | 21 |
| Beatles | Ticket to ride | 1 | 18 |
| Beatles | We can work it out | 1 | 14 |
| Beatles | Yesterday | 1 | 19 |
| Bob Dylan | Like a rolling stonel | 7 | 12 |
| Boudewijn de Groot | Een meisje van zestien | 23 | 13 |
| Byrds | Mr. tambourine man | 3 | 19 |
| Chubby Checkers | Lovely lovely | 2 | 18 |
| Cliff Richard | Angel | 40 | 2 |
| Cliff Richard | On my word | 20 | 9 |
| Cliff Richard | The minute your gone | 21 | 9 |
| Dave Berry | This strange effect | 1 | 35 |
| Donovan | Catch the wind | 21 | 7 |
| Drifters | Saturdaynight at the movies | 24 | 7 |
| Elvis Presley | Crying in the chapel | 13 | 11 |
| Elvis Presley | Do the clam | 30 | 5 |
| Elvis Presley | Easy question | 37 | 2 |
| Everly brothers | That'll be the day | 9 | 13 |
| Fortunes | Here it comes again | 2 | 18 |
| Fortunes | You've got your troubles | 3 | 25 |
| Gene Pitney | I'm gonna be strong | 30 | 3 |
| Gerard de Vries | Het spel kaarten | 2 | 17 |
| Gert Timmerman | De schommelstoel | 7 | 12 |
| Golden Earring | Please go | 10 | 20 |
| Gudrun Jankies | Let's kiss | 1 | 21 |
| Het | Ik heb geen zin om op te staan | 9 | 13 |
| Jay & the Americans | Come a little bit closer | 4 | 12 |
| Jewel Akens | The bird and the bees | 2 | 24 |
| Johnny Lion | Sophietje | 5 | 22 |
| Kinks | Everybody's gonna be happy | 28 | 3 |
| Lucille Starr | Colinda | 30 | 3 |
| Manuela | Schneemann | 30 | 3 |
| Motions | Wasted words | 3 | 16 |
| Pretty Things | Road Runner | 11 | 17 |
| Rein de Vries | Patsy | 15 | 17 |
| Ria Valk | Als ik de golven aan het strand zie | 18 | 15 |
| Ria Valk | Fernando, Alfredo en José | 6 | 19 |
| Righteous brothers | Unchained melody | 9 | 12 |
| Righteous brothers | You've lost that loving feeling | 8 | 7 |
| Roger Miller | King of the road | 14 | 9 |
| Rocco Graneta | Noordzeestrand | 18 | 9 |
| Rolling Stones | Heart of stone | 6 | 16 |
| Rolling Stones | Little red rooster | 4 | 12 |
| Rolling Stones | Satisfaction | 1 | 19 |
| Rolling Stones | The last time | 2 | 19 |
| Ronnie Tober | Geweldig | 23 | 5 |
| Ronnie Tober | Iedere avond | 11 | 15 |
| Scorpions | Hello Josephine | 2 | 33 |
| Searchers | Goodbye my love | 7 | 17 |
| Sonny & Cher | I got you babe | 4 | 14 |
| Supremes | Come see about me | 17 | 7 |
| Supremes | Stop! In the name of love! | 21 | 12 |
| Trini Lopez | Lemon tree | 21 | 11 |
| Tom Jones | It's not unusual | 33 | 3 |
| Tom Jones | What's new pussycat? | 12 | 12 |
| Tony Bass | Dat is het einde | 11 | 22 |
| Who | My generation | 5 | 16 |
| Willeke Alberti | Vanavond om kwart over zes ben ik vrij | 10 | 15 |
| Wim Sonneveld | Frater Venantius | 10 | 15 |
| Yardbirds | For your love | 23 | 6 |
| ZZ & De maskers | Ik heb genoeg van jou | 4 | 12 |
© 2007 - 2012 Writingsuus, gepubliceerd in Diversen (Muziek en Film) op .
Het auteursrecht van dit artikel en antwoorden op reacties ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Hits jaren 60: 1964 Welke nummers waren in 1964 een grote hit? In dit artikel kun je een duidelijke lijst vinden van beke…
Hits jaren 60: 1966 Welke nummers waren in 1966 een grote hit? In dit artikel kun je een duidelijke lijst vinden van beke…
Hits jaren 70: 1972 Welke nummers waren in 1972 een grote hit? In dit artikel kun je een duidelijke lijst vinden van beke…
Hits jaren 70: 1976 Welke nummers waren in 1976 een grote hit? In dit artikel kun je een duidelijke lijst vinden van beke…
Gerelateerde artikelen
Biografie: Cliff Richard Wie was Cliff Richard? Wat heeft hij in zijn leven zoal gedaan? Je kunt er in dit artikel alles…Hits jaren 60: 1964 Welke nummers waren in 1964 een grote hit? In dit artikel kun je een duidelijke lijst vinden van beke…
Hits jaren 60: 1966 Welke nummers waren in 1966 een grote hit? In dit artikel kun je een duidelijke lijst vinden van beke…
Hits jaren 70: 1972 Welke nummers waren in 1972 een grote hit? In dit artikel kun je een duidelijke lijst vinden van beke…
Hits jaren 70: 1976 Welke nummers waren in 1976 een grote hit? In dit artikel kun je een duidelijke lijst vinden van beke…
Reageer op het artikel "Hits jaren 60: 1965"
Reacties
Vazzie (infoteur), 22-06-2011 20:45 #2
O! Nu snap ik het. Die nummer één betekent alleen dat het betreffende nummer in de, zeg 24 weken dat hij in de toplijst stond, ook minimaal één week op nummer één heeft gestaan. Dank je voor de uitleg.
Vazzie (infoteur), 22-06-2011 14:11 #1
Hoi writingsuus, hoe is het mogelijk dat in dit jaar (1965) 5 nummers van de Beatles ieder 14 tot 24 weken op nummer 1 hebben gestaan? Een jaar heeft maar 52 weken, toch? Of begrijp ik iets niet?
Reactie infoteur, 22-06-2011
Hoi Vazzie,
De nummers hebben niet 14 tot 24 weken op nummer één gestaan, maar 14 tot 24 weken in de toplijst gestaan.
Groetjes,
Writingsuus