#1 Hits van 1982
Voor een artiest is het een hele eer als al zijn of haar fans hun nummers mooi vinden. Maar het is voor een artiest helemaal geweldig als zijn plaat hoog in de ranglijsten komt. Helemaal als deze bovenaan komt te staan. In het jaar 1982 hebben verschillende artiesten een #1 notering weten te halen. Waarbij 3 artiesten de ranglijst aanvoeren met 5 weken op #1. Dit waren OMD met "Maid of Orleans", André van Duin met "Als je Huilt"en Dire Straits met "Private investigations"
De jaren '80 lijken voor veel mensen al een eeuwigheid geleden, maar de muziek wordt door iedereen nog goed herinnerd. Zo kent iedereen ABBA, Drukwerk, Dire Straits of Donna Summer nog wel. Ook de jongere generatie weet de nummers tijdens het uitgaan nog goed mee te zingen. De meest bekende en mooiste platen hebben natuurlijk allemaal de #1 positie weten te bereiken. Maar welke hits hebben nu precies op de #1 notering gestaan, en hoelang ze erop hebben gestaan. Veel mensen zullen dit niet meer weten.
Wist U Dat?
- W.U.D. ABBA in 1982 wederom 3 #1 hits heeft gescoord.
- W.U.D. er in '82 wel 5 Nederlandse Artiesten op de #1 positie hebben gestaan.
- W.U.D. dit Drukwerk, André Hazes, Angelique, André van Duin en Doe Maar waren.
- W.U.D. er 3 artiesten 5 weken lang op 1 hebben gestaan.
- W.U.D. dit OMD, André van Duin en Dire Straits waren.
- W.U.D. André van Duin in 1982 de meest succesvolste artiest was in Nederland.
Lied | Uitvoerende | Top 40 | Hitparade |
| op 1 in | # wk | op 1 in | # wk |
One of us | ABBA | 1982-1 | 2 | 1981-52 | 1 |
Je loog tegen mij | Drukwerk | 1982-3 | 2 | 1982-1 | 4 |
I won't let you down | PhD | 1982-5 | 3 | 1982-5 | 3 |
The land of make believe | Bucks Fizz | 1982-8 | 2 | niet op 1 |
Head over heals | ABBA | niet op 1 | 1982-8 | 1 |
Maid of Orleans | OMD | 1982-10 | 4 | 1982-9 | 5 |
Aurora | Nova | 1982-14 | 2 | 1982-14 | 3 |
The lion sleeps tonight | Tight Fit | 1982-16 | 2 | 1982-17 | 1 |
I love rock 'n roll | Joan Jett & The Blackhearts | 1982-18 | 1 | 1982-18 | 1 |
Ein bißchen Frieden | Nicole | 1982-19 | 4 | 1982-19 | 4 |
Can't take my eyes off you | Boystown Gang | 1982-23 | 3 | 1982-23 | 4 |
I will follow him | José | 1982-26 | 1 | niet op 1 |
Diep in mijn hart | André Hazes | niet op 1 | 1982-27 | 1 |
Someone loves you honey | June Lodge & Prince Mohammed | 1982-27 | 6 | 1982-28 | 4 |
Een beetje geld voor een beetje liefde | Angelique | niet op 1 | 1982-30 | 1 |
Als je huilt/Bim bam | André van Duin | 1982-33 | 4 | 1982-33 | 5 |
Twilight zone | Golden Earring | 1982-37 | 2 | niet op 1 |
Private investigations | Dire Straits | 1982-39 | 4 | 1982-38 | 5 |
State of independence | Donna Summer | 1982-43 | 1 | niet op 1 |
Pass the dutchie | Musical Youth | 1982-44 | 4 | 1982-43 | 4 |
De bom | Doe Maar | 1982-48 | 3 | 1982-47 | 4 |
You can't hurry love | Phil Collins | 1983-1 | 2 | 1982-51 | 4 |
Save your love | Renée & Renato | 1983-3 | 1 | niet op 1 |
Enkele weetjes
- In 1979, 1981, 1982, 1983 en 1984 bestond voor de Hitparade week 52 wel. In 1987 bestond voor beide lijsten week 52 wel. In 1982 bestonden voor de Top 40 week 51 en 52 juist niet
- In de Hitparade werd de vier weken nummer 1 van June Lodge in week 30 halverwege onderbroken door één week nummer 1 van Angelique.