#1 Hits van 1983
Voor een artiest is het een hele eer als al zijn of haar fans hun nummers mooi vinden. Maar het is voor een artiest helemaal geweldig als zijn plaat hoog in de ranglijsten komt. Helemaal als deze bovenaan komt te staan. In het jaar 1983 hebben verschillende artiesten een #1 notering weten te halen. Waarbij 2 artiesten de ranglijst aanvoeren met 5 weken op #1. Dit waren de Shorts met "Comment ça va" en Stars on 45 met "Stars on 45 proudly presents The Star Sisters"
De jaren '80 lijken voor veel mensen al een eeuwigheid geleden, maar de muziek wordt door iedereen nog goed herinnerd. Zo kent iedereen ABBA, Drukwerk, Dire Straits of Donna Summer nog wel. Ook de jongere generatie weet de nummers tijdens het uitgaan nog goed mee te zingen. De meest bekende en mooiste platen hebben natuurlijk allemaal de #1 positie weten te bereiken. Maar welke hits hebben nu precies op de #1 notering gestaan, en hoelang ze erop hebben gestaan. Veel mensen zullen dit niet meer weten.
Wist U Dat?
- W.U.D. Michael Jackson 2 maal een #1 hit gescoord heeft.
- W.U.D. hij daarmee in totaal 6 weken op de koppositie stond
- W.U.D. Doe Maar als enige nederlandse band op #1 heeft gestaan.
- W.U.D. er 2 artiesten 5 weken lang op 1 hebben gestaan.
- W.U.D. dit The Shorts en Stars on 45 waren.
- W.U.D. Michael Jackson in 1982 de meest succesvolste artiest was in Nederland.
Lied | Uitvoerende | Top 40 | Hitparade |
| op 1 in | # wk | op 1 in | # wk |
You can't hurry love | Phil Collins | 1983-1 | 2 | 1982-51 | 4 |
Save your love | Renée & Renato | 1983-3 | 1 | niet op 1 |
Goodnight Saigon | Billy Joel | 1983-4 | 3 | 1983-3 | 4 |
Fame | Irene Cara | 1983-7 | 3 | 1983-7 | 2 |
Pa | Doe Maar | 1983-10 | 2 | 1983-9 | 3 |
99 Luftballons | Nena | 1983-12 | 4 | 1983-12 | 4 |
Let's dance | David Bowie | 1983-16 | 2 | 1983-16 | 2 |
Beat it | Michael Jackson | 1983-18 | 4 | 1983-18 | 3 |
Comment ça va | Shorts | 1983-22 | 3 | 1983-21 | 5 |
Stars on 45 proudly presents | The Star Sisters Stars on 45 | 1983-25 | 5 | 1983-26 | 4 |
Wanna be startin' somethin' | Michael Jackson | 1983-30 | 2 | niet op 1 |
Moonlight shadow | Mike Oldfield | niet op 1 | 1983-30 | 4 |
Rondo russo | Berdien Stenberg | 1983-32 | 3 | 1983-34 | 1 |
Dolce vita | Ryan Paris | 1983-35 | 2 | 1983-35 | 2 |
Codo (Düse im Sauseschritt) | DÖF | 1983-37 | 2 | 1983-37 | 3 |
Red red wine | UB40 | 1983-39 | 3 | 1983-40 | 3 |
Karma chameleon | Culture Club | 1983-42 | 1 | 1983-43 | 1 |
All night long | Lionel Richie | 1983-43 | 4 | 1983-44 | 2 |
Suzanne | VOF de Kunst | niet op 1 | 1983-46 | 1 |
(Hey you) Rock Steady Crew | Rock Steady Crew | 1983-47 | 4 | 1983-47 | 4 |
Please don't make me cry | UB40 | niet op 1 | 1983-51 | 1 |
You are | Dolly Parton | 1983-51 | 3 | 1983-52 | 3 |
Enkele weetjes
- In 1979, 1981, 1982, 1983 en 1984 bestond voor de Hitparade week 52 wel. In 1987 bestond voor beide lijsten week 52 wel. In 1982 bestonden voor de Top 40 week 51 en 52 juist niet.