Artiest | Titel |
---|---|
Animals | Bring it on home to me |
Beach Boys | California girls |
Beach Boys | Help me Rhonda |
Beatles | Eight days a week |
Beatles | Help! |
Beatles | No reply |
Beatles | Ticket to ride |
Beatles | We can work it out |
Beatles | Yesterday |
Bob Dylan | Like a rolling stonel |
Boudewijn de Groot | Een meisje van zestien |
Byrds | Mr. tambourine man |
Chubby Checkers | Lovely lovely |
Cliff Richard | Angel |
Cliff Richard | On my word |
Cliff Richard | The minute your gone |
Dave Berry | This strange effect |
Donovan | Catch the wind |
Drifters | Saturdaynight at the movies |
Elvis Presley | Crying in the chapel |
Elvis Presley | Do the clam |
Elvis Presley | Easy question |
Everly brothers | That'll be the day |
Fortunes | Here it comes again |
Fortunes | You've got your troubles |
Gene Pitney | I'm gonna be strong |
Gerard de Vries | Het spel kaarten |
Gert Timmerman | De schommelstoel |
Golden Earring | Please go |
Gudrun Jankies | Let's kiss |
Het | Ik heb geen zin om op te staan |
Jay & the Americans | Come a little bit closer |
Jewel Akens | The bird and the bees |
Johnny Lion | Sophietje |
Kinks | Everybody's gonna be happy |
Lucille Starr | Colinda |
Manuela | Schneemann |
Motions | Wasted words |
Pretty Things | Road Runner |
Rein de Vries | Patsy |
[Ria Valk | Als ik de golven aan het strand zie |
[Ria Valk | Fernando, Alfredo en José |
Righteous brothers | Unchained melody |
Righteous brothers | You've lost that loving feeling |
Roger Miller | King of the road |
Rocco Graneta | Noordzeestrand |
Rolling Stones | Heart of stone |
Rolling Stones | Little red rooster |
Rolling Stones | Satisfaction |
Rolling Stones | The last time |
Ronnie Tober | Geweldig |
Ronnie Tober | Iedere avond |
Scorpions | Hello Josephine |
Searchers | Goodbye my love |
Sonny & Cher | I got you babe |
Supremes | Come see about me |
Supremes | Stop! In the name of love! |
Trini Lopez | Lemon tree |
Tom Jones | It's not unusual |
Tom Jones | What's new pussycat? |
Tony Bass | Dat is het einde |
Who | My generation |
Willeke Alberti | Vanavond om kwart over zes ben ik vrij |
Wim Sonneveld | Frater Venantius |
Yardbirds | For your love |
ZZ & De maskers | Ik heb genoeg van jou |
Vazzie (infoteur), 22-06-2011 #1
Hoi writingsuus, hoe is het mogelijk dat in dit jaar (1965) 5 nummers van de Beatles ieder 14 tot 24 weken op nummer 1 hebben gestaan? Een jaar heeft maar 52 weken, toch? Of begrijp ik iets niet?
Reactie infoteur, 22-06-2011
Hoi Vazzie,
De nummers hebben niet 14 tot 24 weken op nummer één gestaan, maar 14 tot 24 weken in de toplijst gestaan.
Groetjes,
Writingsuus