Films over gangsters
In dit artikel is een overzicht te zien van verschillende soorten gangster films. Zo is er een lijst met maffia films, een lijst met films over gangs (een gang is een bende), maar ook een lijst met komische gangster films. Daarnaast zijn er nog twee specifieke overzichten gemaakt van films over Aziatische criminele organisaties. Van elke film zijn de belangrijkste gegevens te zien, zoals de duur, het jaar, het budget en de opbrengst.
Inhoud
De gangsterfilms in dit artikel zijn in verschillende categorieën geplaatst:
Maffia komedies
Maffia films hoeven niet altijd serieus te zijn. Hieronder zijn een paar maffia komedies op een rijtje gezet.
Titel | Jaar | Duur | Budget | Opbrengst |
Analyze That | 2002 | 96 min. | Onbekend | $55.003.135 |
Analyze This | 1999 | 103 min. | $30.000.000 | $176.885.658 |
Bullets Over Broadway | 1994 | 98 min. | $20.000.000 | $13.383.747 |
Connie and Carla | 2004 | 97 min. | $27.000.000 | $11.341.016 |
Corky Romano May | 2001 | 86 min. | $11.000.000 | $23.900.000 |
Find Me Guilty | 2006 | 125 min. | $13.000.000 | $1.173.673 |
Get Shorty | 1995 | 105 min. | $30.250.000 | $72.101.622 |
Gigli | 2003 | 121 min. | $54.000.000 | $7.266.209 |
Innocent Blood | 1992 | 112 min. | Onbekend | $4.972.818 |
Jane Austen's Mafia! | 1998 | 84 min. | $10.000.000 | $19.889.299 |
Married to the Mob | 1988 | 103 min. | $10.000.000 | $21.486.757 |
Mobsters and Mormons | 2005 | 93 min. | $350.000 | Onbekend |
Oscar | 1991 | 109 min. | $35.000.000 | Onbekend |
The Pope Must Die | 1991 | 97 min. | £2.5.000.000 | $582.510 |
Prizzi's Honor | 1985 | 130 min. | Onbekend | $26.700.000 |
Some Like It Hot | 1959 | 120 min. | $2.883.848 | Onbekend |
The Whole Nine Yards | 2000 | 98 min. | $24.000.000 | Onbekend |
The Whole Ten Yards | 2004 | 98 min. | $30.000.000 | $16.328.471 |
You Kill Me | 2007 | 93 min. | $4.000.000 | $3.382.515 |
Films over gangs
Deze films gaan over gangs. Een gang is een criminele bende en de meeste gang-films spelen zich af in amerikaanse ghetto's. Vaak hebben de leden van gangs overal op hun lichaam tatoeages om o.a. te laten zien dat ze bij een bepaalde gang horen. Daarnaast komt er veel hip-hop, rap en gangster-rap voor in de meeste van deze films.
Titel | Jaar | Duur | Budget | Opbrengst |
8 Mile | 2002 | 89 min. | $41.000.000 | $242.875.078 |
American History X | 1998 | 119 min. | $20.000.000 | $23.875.127 |
American Gangster | 2007 | 176 min. | $100.000.000 | $266.465.037 |
Baby Boy | 2001 | 129 min. | $16.000.000 | $29.381.649 |
Boyz n the Hood | 1991 | 127 min. | $6.500.000 | $57.504.069 |
Chicago Joe and the Showgirl | 1990 | 103 min. | $65.000.000 | $261.299.840 |
Crash | 2005 | 115 min. | $6.500.000 | $98.410.016 |
Cidade de Deus (City of God) | 2002 | 130min. | $8.500.000 | $28.758.747 |
Freedom Writers | 2007 | 122 min. | $21.000.000 | $43.090.741 |
Gangs of New York | 2002 | 166 min. | $97.000.000 | $193.772.504 |
Get Rich or Die Tryin' | 2005 | 117 min. | $40.000.000 | $30.985.352 |
Gran Torino | 2008 | 116 min. | $33.000.000 | $326.659.918 |
Grease | 1978 | 110 min. | $6.000.000 | $394.589.888 |
Grease 2 | 1982 | 115 min. | $13.200.000 | $15.171.476 |
Gridiron Gang | 2006 | 120 min. | $30.000.000 | $38.432.823 |
Malibu's Most Wanted | 2003 | 86 min. | $15.000.000 | $34.622.504 |
New Jack City | 1991 | 97 min. | $8.000.000 | $47.624.353 |
Public Enemies | 2009 | 143 min. | $100.000.000 | $214.104.620 |
The Outsiders | 1983 | 91 min. | $10.000.000 | $25.697.647 |
Romeo + Juliet | 1996 | 120 min. | $14.5.000.000 | $147.554.999 |
Rumble Fish | 1983 | 94 min. | $10.000.000 | $2.494.480 |
Snakes on a Plane | 2006 | 105 min. | $33.000.000 | $62.022.014 |
Street Kings | 2008 | 109 min. | $20.000.000 | $65.572.887 |
Torque | 2004 | 84 min. | $40.000.000 | $46.546.197 |
Training Day | 2001 | 122 min. | $45.000.000 | $104.876.233 |
War | 2007 | 103 min. | $25.000.000 | $23.525.522 |
Maffiafilms
Hoewel veel mensen bij het woord 'maffia' meteen aan de Godfather films en Italiaanse mannen in pakken denken, betekend het woord meer dan dat. Ten eerste gaat de term 'maffia' niet alleen op voor Italiaanse criminele organisaties, en ten tweede wordt het begrip ook steeds vaker toegepast voor georganiseerde misdaad in het algemeen.
Titel | Jaar | Duur | Budget | Opbrengst |
The Boondock Saints | 2000 | 110 min. | $6.000.000 | $30.471 |
Carlito's Way | 1993 | 144 min. | $30.000.000 | $76.948.322 |
Casino | 1995 | 178 min. | $52.000.000 | $116.112.375 |
The Cotton Club | 1984 | 128 min. | $58.000.000 | $25.928.721 |
Crank | 2006 | 93 min. | $12.000.000 | $42.931.041 |
The Departed | 2006 | 151 min. | $90.000.000 | $289.847.354 |
Find Me Guilty | 2006 | 125 min. | $13.000.000 | $1.173.673 |
The Funeral | 1996 | 99 min. | $12.500.000 | $1.212.799 |
The Godfather I | 1972 | 175 min. | $6.500.000 | $134.000.000 |
The Godfather II | 1974 | 200 min. | Onbekend | $193.000.000 |
The Godfather III | 1990 | Onbekend | $54.000.000 | $136.766.062 |
Gomorrah | 2008 | 135 min. | $6.200.000 | $25.277.115 |
Goodfellas | 1990 | 146 min. | $25.000.000 | $46.836.394 |
A History of Violence | 2005 | 95 min. | $32.000.000 | $60.334.064 |
The Professional | 1994 | 136 min. | $16.000.000 | $19.501.238 |
The Lost City | 2006 | 143 min. | $9.600.000 | $4.364.843 |
Out for Justice | 1991 | 91 min. | $14.000.000 | $40.000.000 |
Road to Perdition | 2002 | 117 min. | $80.000.000 | $181.001.478 |
Running Scared | 2006 | 122 min. | $15.000.000 | $6.855.137 |
Shark Tale | 2004 | 90 min. | $75.000.000 | $367.275.019 |
Sin City | 2005 | 147 min. | $40.000.000 | $158.753.820 |
Training Day | 2001 | 122 min. | $45.000.000 | $104.876.233 |
True Romance | 1993 | 121 min. | $12.5.000.000 | $12.281.551 |
The Untouchables | 1987 | 119 min. | $25.000.000 | $76.270.454 |
Films over de Yakuza (of ヤクザ in het Japans)
De Yakuza is een Japanse criminele organisatie die vaak wordt vergeleken met de westerse maffia. Een groot verschil tussen de Yakuza en de maffia is dat de Yakuza (in Japan) meer een geaccepteerd onderdeel van de maatschappij lijkt te zijn. Veel Yakuza-organisaties hebben zelfs openlijk kantoren met een uithangbord waarop de groepsnaam of hun embleem staat. Er zijn dan ook vele films gemaakt die gaan over de Yakuza. De meeste van deze films zijn echter Japans, en vaak nogal low-budget. Hieronder zijn de beste (en duurste) films te zien over de Yakuza. Van elke film uit deze lijst bestaat er een Engelstalige versie.
Titel | Jaar | Duur | Budget | Opbrengst |
Branded to Kill | 1967 | 98 min. | $20.000.000 | Onbekend |
Brother | 2001 | 114 min. | $12.000.000 | $15.250.594 |
Crying Freeman | 1995 | 102 min. | $5.000.000 | Onbekend |
Into The Sun | 2005 | 97 min. | $20.000.000 | Onbekend |
Kill Bill: Vol. 1 | 2003 | 111 min. | $30.000.000 | $70.100.000 |
Shinjuku Incident | 2009 | 100 min. | $25.000.000 | Onbekend |
Taxi 2 | 2000 | 88 min. | $70.000.000 | Onbekend |
Tokyo Drifter (or The Tokyo Wanderer) | 1966 | 83 min. | $20.000.000 | Onbekend |
War | 2007 | 103 min. | $25.000.000 | $23.525.522 |
Films over Triades (of 三合會 in het Chinees)
Triade is een term die gebruikt wordt voor criminele Chinese organisaties. Meestal zijn Triades gevestigd in Hongkong, Taiwan, Singapore en andere Aziatische steden. En daarnaast ook (in mindere mate) in de westerse wereld, zoals in steden als San Francisco en Los Angeles. De leden van een Triade doen onder andere aan autodiefstal, huurmoorden, drugshandel, afpersing en andere vormen van misdaad. Een belangrijke bron van inkomsten is tegenwoordig ook het vervalsen van merkproducten zoals kleding, tassen, CD's en horloges. Ze handelen ook in bedreigde diersoorten, en het smokkelen van onder andere tabak en alcoholische dranken. In tegenstelling tot de Yakuza zijn Triades en hun leden vaak erg geheim.
Titel | Jaar | Duur | Budget | Opbrengst |
Blood Brothers | 2007 | 95 min. | $47.000.000 | Onbekend |
Crying Freeman | 1995 | 102 min. | $5.000.000 | Onbekend |
Dragon Boys (of 龍在他鄉) | 2007 | 240 min. | $4.000.000 | Onbekend |
Exiled | 2006 | 100 min. | $35.000.000 | Onbekend |
Just Heroes | 1959 | 93 min. | $7.913.329 | Onbekend |
Kung Fu Hustle | 2004 | 95 min. | $20.000.000 | $100.914.445 |
Payback | 1999 | 100 min. | $90.000.000 | $161.626.121 |
Pineapple Express | 2008 | 117 min. | $25.000.000 | $101.624.843 |
Portland Street Blues | 1998 | 120 min. | Onbekend | $4.261.745 |
Romeo Must Die | 2000 | 115 min. | $25.000.000 | Onbekend |
Turning Point | 2009 | 89 min. | Onbekend | $2.020.712 |
Vengeance | 2009 | 109 min. | €11.500.000 | $755.278 |
War | 2007 | 103 min. | $25.000.000 | $23.525.522 |
Young and Dangerous 5 | 1998 | 114 min. | Onbekend | $12.875.420 |