
Hits jaren 80: 1983
Dat 1983 een goed jaar in de muziekgeschiedenis was, kunnen we zien aan de artiesten die toen in de hitlijsten stonden. Micheal Jackson, Billy Jean, Nena en David Bowie lieten zien wat ze in huis hadden.
1983
1983 is misschien alweer een tijdje geleden, maar toch kennen we veel muziek uit dit jaar maar al te goed. De nummers worden nog steeds regelmatig op radio en tv gedraaid. Heel terecht, want het zijn goede nummers. Muzikaal zitten ze fantastisch in elkaar. In 1983 was er de muziek van Nena, met haar 99 luftballons. Ook Culture Club liet van zich horen met het bekende nummer Karma Chameleon. Ook artiesten als UB40, Police, Micheal Jackson, 10cc en The Star Sisters betraden de hitlijsten.Een jaar wat we niet zomaar mogen vergeten. En daarom kun je hieronder nog eens rustig nalezen wélke hits er nou eigenlijk waren in 1983. De nummer staan op alfabetische volgorde van de artiestennaam. Als een artiest er vaker in staat, staan de titels op alfabetische volgorde.
Wanneer een artiest onderstreept staat, kun je erop klikken om meer informatie over deze artiest te lezen.
| Artiest | Titel | Hoogste positie | Aantal weken |
|---|---|---|---|
| 10cc | Feel the love | 7 | 9 |
| Agnetha Fältskog | The heat is on | 2 | 10 |
| André van Duin | De heidezangers | 2 | 6 |
| Audrey Landers | Manuel goodbye | 2 | 12 |
| Berdien Stenberg | Rondo russo | 1 | 12 |
| Billy Joel | Goodnight saigon | 1 | 11 |
| Billy Joel | Uptown girl | 8 | 8 |
| Bow Wow Wow | do you wanna hold me? | 2 | 8 |
| Bow Wow Wow | The man mountain | 3 | 9 |
| BZN | Just an illusion | 3 | 9 |
| Carola | Love isn't love | 7 | 7 |
| Culture Club | Karma Chameleon | 1 | 11 |
| Daniel | Julie | 3 | 8 |
| David Bowie | China girl | 2 | 10 |
| David Bowie | Let's dance | 1 | 11 |
| Dionne Warwick | All the love in the world | 3 | 8 |
| Doe Maar | Pa | 1 | 9 |
| Dof | Codo | 1 | 8 |
| Dolly Parton | I will always love you | 2 | 11 |
| Forrest | Rock the boat | 4 | 8 |
| Freez | I.O.U | 2 | 9 |
| Gazebo | I like Chopin | 5 | 9 |
| Genesis | Mama | 7 | 8 |
| Goede Doel | Vriendschap | 4 | 8 |
| G'race | Manhattan | 2 | 9 |
| Grace Jones | La vie en rose | 4 | 13 |
| Hans de Booy | Annabel | 3 | 12 |
| Irene Cara | Fame | 1 | 11 |
| Kajagoogoo | Too shy | 4 | 9 |
| KC and the Sunshine Band | Give it up | 6 | 9 |
| Laid Back | Sunshine reggae | 2 | 8 |
| Lionel Richie | All night long | 1 | 11 |
| Lisa | Break it out | 9 | 8 |
| Micheal Jackson | Beat it | 1 | 11 |
| Micheal Jackson | Billy Jean | 2 | 12 |
| Micheal Jackson | Wanna be startin' something | 1 | 10 |
| Micheal Jackson & Paul McCartney | Say say say | 2 | 12 |
| Mike Oldfield | Moonlight shadow | 2 | 12 |
| Nena | 99 Luftballons | 1 | 10 |
| New Order | Blue Monday | 3 | 10 |
| Paul Young | Come back and stay | 2 | 10 |
| Peter Shilling | Major Tom | 2 | 9 |
| Peter Tosh | Johnny B Goode | 5 | 9 |
| Phil Collins | You can't hurry love | 1 | 11 |
| Police | Every breath you take | 6 | 9 |
| Righera | Vamos a la playa | 2 | 8 |
| Robert Plant | Big log | 4 | 10 |
| Rock Steady Crew | Hey you rock steady crew | 1 | 12 |
| Rod Stewart | Baby Jane | 6 | 9 |
| Rolling Stones | Undercover of the night | 5 | 8 |
| Ryan Paris | Dolca Vita | 1 | 11 |
| Shorts | Comment ca va | 1 | 13 |
| Spandau Ballet | Gold | 1 | 9 |
| Spandau Ballet | True | 4 | 8 |
| Star Sisters | Stars on 45 proudly present | 1 | 13 |
| Time Bandits | I'm specialized in you | 2 | 10 |
| Toontje Lager | Stiekem gedanst | 8 | 8 |
| Tracy Ullman | Breakaway | 2 | 9 |
| UB40 | Food for thought | 4 | 9 |
| UB40 | Red red wine | 1 | 13 |
| VOF de Kunst | Suzanne | 3 | 8 |
| Vulcano | Een beetje van dit | 7 | 9 |
| Wayne Wade | Lady | 3 | 10 |
| Yarbrough & Peoples | Heartbeats | 7 | 8 |
| Yes | Owner of a lonely heart | 2 | 9 |
Verwante artikelen
- #1 Hits van 1983: Voor een artiest is het een hele eer als al zijn of haar fans hun nummers mooi vinden. Maar het is voor een artiest helemaal geweldig als zijn plaat hoog in de ranglijsten komt. Helemaal al…
- Biografie: Cliff Richard: Wie was Cliff Richard? Wat heeft hij in zijn leven zoal gedaan? Je kunt er in dit artikel alles over lezen.
- Kate Bush: zang, dans en muziek: Fenomenale stem, excentrieke dans en mooie teksten en muziek. Dat is Kate Bush die eind jaren zeventig net zo snel aan het muziek firmament begon als ze eind jaren tachtig ve…
- CD recensie: Lionel Richie 'Back to front': Back to front is een verzamelalbum van Lionel Richie en zijn successen bij de Commodores. Dit album werd in 1992 uitgebracht door Motown. Het album heeft op de nr1…
- Hits jaren 70: 1972: Welke nummers waren in 1972 een grote hit? In dit artikel kun je een duidelijke lijst vinden van bekende nummers uit 1972.

Reageer op het artikel "Hits jaren 80: 1983"

Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.

