De lengte van Bekende Nederlanders
BN'ers, oftewel Bekende Nederlanders, zien we elke dag op tv. Vaak vragen we ons af hoe deze beroemdheden er in het echt uit zien. Zijn ze echt zo knap? Zijn ze echt zo slank? Een andere vraag die vaak wordt gesteld, is 'hoe lang zijn BN'ers?'
Bekende Nederlandse vrouwen
Veel vrouwen vergelijken zich met modellen of actrices. Ze worden onzeker bij het zien van de vaak jaloersmakende benen van beroemde vrouwen. Zijn hun benen echt zo ellenlang als wij denken? In de lijst hieronder tref je beroemde Nederlandse vrouwen aan met hun lengte.
Naam | Lengte (in m.) |
Angela Groothuizen | 1.59 |
Angela Schijf | 1.78 |
Anita Witzier | 1.77 |
Anna Drijver | 1.76 |
Anna Speller | 1.69 |
Anneke Weerts | 1.70 |
Arantxa Rus | 1.80 |
Aukje van Ginneken | 1.74 |
Candy Dulfer | 1.70 |
Carice van Houten | 1.67 |
Carolien Spoor | 1.73 |
Cecile Sinclair | 1.74 |
Chantal Janzen | 1.69 |
Christina Curry | 1.73 |
Daphne Groeneveld | 1.79 |
Denise van Rijswijk | 1.73 |
Doutzen Kroes | 1.78 |
Fajah Lourens | 1.65 |
Famke Janssen | 1.82 |
Fatima Moreira de Melo | 1.60 |
Floortje Dessing | 1.77 |
Froukje de Both | 1.75 |
Gaby Blaaser | 1.72 |
Gaite Jansen | 1.72 |
Georgina Verbaan | 1.64 |
Halina Reijn | 1.74 |
Hanna Verboom | 1.75 |
Holly Mae Brood | 1.74 |
Ilana Rooderkerk | 1.73 |
Ilse de Lange | 1.70 |
Inge de Bruijn | 1.78 |
Irene Moors | 1.83 |
Jasmine Sendar | 1.78 |
Jelka van Houten | 1.68 |
Jennifer Hoffman | 1.78 |
Jessie Maya | 1.73 |
Jessie Jazz Vuijk | 1.78 |
Jiami Jongejan | 1.58 |
Jolijn van de Wiel | 1.71 |
Karen Mulder | 1.78 |
Katarina Justic | 1.60 |
Katja Schuurman | 1.65 |
Kim Feenstra | 1.80 |
Kim Kötter | 1.75 |
Kim Pieters | 1.80 |
Lauretta Gerards | 1.78 |
Lieke van Lexmond | 1.65 |
Lieke Veld | 1.70 |
Linda de Mol | 1.78 |
Lisa Zweerman | 1.70 |
Liza Sips | 1.72 |
Lonneke Engel | 1.74 |
Marloes van der Wel | 1.73 |
Marly van der Velden | 1.70 |
Marvy Rieder | 1.77 |
Mascha Feoktistova | 1.75 |
Maureen du Toit | 1.70 |
Michaëlla Krajicek | 1.77 |
Micky Hoogendijk | 1.84 |
Monica Geuze | 1.65 |
Nicolette Kluijver | 1.80 |
Nikkie Plessen | 1.67 |
Nina van Koppen | 1.65 |
Noortje Herlaar | 1.70 |
Patricia Paay | 1.59 |
Paulien Huizinga | 1.86 |
Peggy Vrijens | 1.68 |
Ranomi Kromowidjojo | 1.79 |
Rianne ten Haken | 1.80 |
Sallie Harmsen | 1.75 |
Sanne Langelaar | 1.70 |
Sophie Polkamp | 1.64 |
Soundos el Ahmadi | 1.84 |
Stijn Fransen | 1.60 |
Sylvana Simons | 1.57 |
Sylvie Meis | 1.58 |
Yolanthe Cabau van Kasbergen | 1.71 |
Tanja Jess | 1.74 |
Tatjana Simic | 1.56 |
Tooske Ragas | 1.76 |
Toprak Yalçiner | 1.70 |
Touriya Haoud | 1.74 |
Wendy van Dijk | 1.70 |
Willemijn Veenhoven | 1.69 |
Yfke Sturm | 1.80 |
Ymre Stiekema | 1.78 |
Yvon Jaspers | 1.69 |
Bekende Nederlandse mannen
Gespierde zangers, acteurs, sporters... Ze hebben vele, vooral vrouwelijke, fans. Hoe lang zijn de hunks waar menig vrouw van zwijmelt? In de lijst hieronder staan bekende Nederlandse mannen met hun lengte.
Naam | Lengte (in m.) |
Ajouad El Miloudi | 1.84 |
Arie Boomsma | 1.98 |
Arjen Robben | 1.80 |
Badr Hari | 1.97 |
Bas Muijs | 1.90 |
Benja Bruijning | 1.89 |
Bert Kuizenga | 1.95 |
Bob Wind | 1.88 |
Coen Swijnenberg | 2.00 |
Daan Schuurnan | 1.87 |
Dennis Storm | 1.80 |
Domien Verschuren | 1.92 |
Edwin Evers | 1.84 |
Edwin van der Sar | 1.97 |
Epke Zonderland | 1.73 |
Everon Jackson Hooi | 1.81 |
Frank Dane | 2.00 |
Frank Rijkaard | 1.90 |
Frans Frederiks (Lange Frans) | 2.03 |
Ferry Doedens | 1.90 |
Fedja van Huêt | 1.80 |
Filemon Wisselink | 1.75 |
Hans Kraay jr. | 1.86 |
Géza Weisz | 1.68 |
Gijs Staverman | 1.97 |
Ibrahim Afellay | 1.80 |
Jan Kooijman | 1.92 |
Jan Smit | 1.81 |
Jasper Cillessen | 1.87 |
Jeroen van Koningsbrugge | 1.86 |
Jeroen Spitzenberger | 1.84 |
Jim Bakkum | 1.92 |
Johan Cruijf | 1.78 |
Jordy Clasie | 1.69 |
Jorgen Scholtens | 1.89 |
Korneel Evers | 1.92 |
Lars Veldwijk | 1.96 |
Levi van Kempen | 1.77 |
Maarten Heijmans | 1.80 |
Mamoun Elyounoussi | 1.83 |
Manuel Broekman | 1.87 |
Marco van Basten | 1.88 |
Marius Gottlieb | 1.83 |
Martijn Krabbé | 1.74 |
Marwan Kenzari | 1.83 |
Memphis Depay | 1.76 |
Michiel Huisman | 1.83 |
Mr. Polska | 1.64 |
Nasrdin Dchar | 1.83 |
Nick Schilder | 1.91 |
Peter R. de Vries | 1.91 |
Ramon Verkoeijen | 1.72 |
Richard Krajicek | 1.95 |
Rik Witteveen | 1.87 |
Robert de Hoog | 1.81 |
Robin van Persie | 1.83 |
Roel van Velzen | 1.50 |
Ruben Nicolai | 1.86 |
Ruud Feltkamp | 1.84 |
Ruud Gullit | 1.91 |
Sander Hoogendoorn | 1.88 |
Sander Lantinga | 1.92 |
Simon Keizer | 1.91 |
Soy Kroon | 1.83 |
Stefan de Walle | 1.93 |
Tijl Beckand | 1.85 |
Tijs Vewest (dj Tiësto) | 1.93 |
Valerio Zeno | 1.76 |
Wesley Sneijder | 1.70 |
Winston Post | 1.84 |
Xander de Buisonjé | 1.97 |
Yuri van Gelder | 1.61 |
Lees verder