
Hits jaren 60: 1961
Welke nummers waren in 1961 een grote hit? In dit artikel kun je een duidelijke lijst vinden van bekende nummers uit 1961.
1961
De jaren zestig waren belangrijke jaren voor de muziekgeschiedenis. De nummers die toen grote hits waren, mogen daarom ook niet vergeten worden. Daarom kun je hier een duidelijke lijst vinden van alle grote hits uit 1961. Er staat ook precies bij op welke plaats in de hitlijsten het nummer heeft gestaan. Ook kun je vinden hoeveel weken het nummer in de hitlijsten heeft gestaan.De nummer staan op alfabetische volgorde van de artiestennaam. Als een artiest er vaker in staat, staan de titels op alfabetische volgorde.
Wanneer een artiest onderstreept staat, kun je erop klikken om meer informatie over deze artiest te lezen.
| ‹‹ 1960 | Special jaren '60 | 1962 ›› |
| Artiest | Titel | Hoogste positie | Aantal weken |
|---|---|---|---|
| Allisons | Are you sure | 2 | 20 |
| Blue Diamonds | Down by the riverside | 11 | 18 |
| Blue Diamonds | In a little Spanish town | 6 | 12 |
| Blue Diamonds | Have I told you lately that I love you? | 11 | 18 |
| Bob Luman | Let's think about livin' | 18 | 3 |
| Bobby Vee | Rubber Ball | 18 | 2 |
| Butterflies | SVan je één, twee, drie | 20 | 4 |
| Caterina Valente | Rosalie musst nicht weinen | 19 | 4 |
| Cliff Richard | A girl like you | 7 | 4 |
| Cliff Richard | Gee whiz it's you | 14 | 8 |
| Cliff Richard | I love you | 6 | 14 |
| Cliff Richard | Nine times out of ten | 7 | 8 |
| Cliff Richard | Theme for a day | 12 | 9 |
| Cocktail trio | Kangaroo eiland | 10 | 10 |
| Connie Francis | I'm beginning to see the light | 19 | 4 |
| Cousins | Kili watch | 6 | 10 |
| Drifters | Save the last dance for me | 1 | 16 |
| Edith Piaf | Non, je ne regrette rien | 1 | 31 |
| Elvis Presley | I feel so bad | 13 | 8 |
| Elvis Presley | Surrender | 3 | 14 |
| Elvis Presley | Wooden heart | 1 | 24 |
| Everly Brothers | Ebony Eyes | 3 | 17 |
| Fouryo's | Dans nog eenmaal met mij | 10 | 19 |
| Ivo Robic | Mit siebzehn Fängt das Leben erst an | 1 | 26 |
| Jumping Jewels | Wheels | 1 | 34 |
| Jo Damita | I'll save the last dance for you | 18 | 3 |
| Johnny Hoes | Och was ik maar | 1 | 35 |
| Limbra zusjes | Twee dorpjes verder | 19 | 4 |
| Marcels | Blue moon | 6 | 14 |
| Max van Praag | Parijs ligt aan de Seine | 18 | 4 |
| Neil Sedaka | Calender girl | 11 | 9 |
| Paul Anka | Tonight my love, tonight | 6 | 12 |
| Peter & zijn Rockets | 24.000 kussen | 16 | 4 |
| Ping Ping | Sucu sucu | 2 | 21 |
| Ralph Bendix | Babysitter Boogie | 6 | 24 |
| Ray Peterson | Corrina Corinna | 5 | 17 |
| Ria Valk | De sherrif van Arkansan is een lady | 28 | 4 |
| Ria Valk | Oh, ik ga met je mee! | 4 | 9 |
| Ria Valk | Tommie uit Tennessee | 6 | 24 |
| Ricky Nelson | Hello Mary Lou | 1 | 34 |
| Vico Torriani | Kalkutta liegt am ganges | 18 | 02 |
| Willy Millowitsch | Schnaps das war sein letztes wort | 18 | 4 |
Verwante artikelen
- Biografie: Cliff Richard: Wie was Cliff Richard? Wat heeft hij in zijn leven zoal gedaan? Je kunt er in dit artikel alles over lezen.
- Hits jaren 60: 1962: Welke nummers waren in 1962 een grote hit? In dit artikel kun je een duidelijke lijst vinden van bekende nummers uit 1962.
- Hits jaren 60: 1960: Welke nummers waren in 1960 een grote hit? In dit artikel kun je een duidelijke lijst vinden van bekende nummers uit 1960.
- Hits jaren 70: 1972: Welke nummers waren in 1972 een grote hit? In dit artikel kun je een duidelijke lijst vinden van bekende nummers uit 1972.
- Hits jaren 60: 1964: Welke nummers waren in 1964 een grote hit? In dit artikel kun je een duidelijke lijst vinden van bekende nummers uit 1964.

Reageer op het artikel "Hits jaren 60: 1961"

Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.

