De Oscars 2012 - Nominaties en Winnaars
Op 26 februari 2012 vond de 84e uitreiking van de Oscars plaats. De gastheer van die avond was Billy Crystal. Hij presenteerde voor de 9e keer alweer de Oscars als vervanger van Eddie Murphy. De grote favoriet was de film Hugo, van Martin Scorsese, met 11 nominaties. Hugo won uiteindelijk 5 beeldjes. Daarnaast was The Artist van Michel Hazanavicius, genomineerd voor 9 beeldjes. The Artist won de prijs voor beste film. Jean Dujardin en Meryl Streep werden gekozen tot beste acteur en actrice.
Billy Crystal
Billy Crystal zal voor de 9e keer de uitreiking van de Oscars presenteren. De 63 jarige acteur/komiek deed dit al eerder van 1990-1993, 1997, 1998, 2000 en 2004. Hij is na Bob Hope de acteur die het vaakst de presentatie van de Oscars op zich heeft genomen. Bob Hope is de absolute nummer 1 met 18 presentaties. De bedoeling was dat Eddie Murphy de presentatie op zich zou nemen maar de acteur heeft bedankt voor de eer uit loyaliteit voor zijn creatieve partner Brett Ratner. Dit vanwege ophef over een opmerking die Ratner heeft gemaakt.
De Nominaties
Beste film:
Nr. | Film |
1 | The Artist |
2 | The Descendants |
3 | Extremely Loud and Incredibly Close |
4 | The Help |
5 | Hugo |
6 | Midnight in Paris |
7 | Moneyball |
8 | The Tree of Life |
9 | War Horse |
Winnaar: | The Artist |
Beste regie:
Nr. | Regiseur | Film |
1 | Michel Hazanavicius | The Artist |
2 | Alexander Payne | The Descendants |
3 | Martin Scorsese | Hugo |
4 | Woody Allen | Midnight in Paris |
5 | Terrence Malick | The Tree of Life |
Winnaar: | Michel Hazanavicius |
Beste acteur:
Nr. | Regiseur | Film |
1 | Demián Bichir | A Better Life |
2 | George Clooney | The Descendants |
3 | Jean Dujardin | The Artist |
4 | Gary Oldman | Tinker Tailor Soldier Spy |
5 | Brad Pitt | Moneyball |
Winnaar: | Jean Dujardin |
Beste actrice:
Nr. | Regiseur | Film |
1 | Glenn Close | Albert Nobbs |
2 | Viola Davis | The Help |
3 | Rooney Mara | The Girl with the Dragon Tattoo |
4 | Meryl Streep | The Iron Lady |
5 | Michelle Williams | My Week with Marilyn |
Winnaar: | Meryl Streep |
Beste mannelijke bijrol:
Nr. | Regiseur | Film |
1 | Kenneth Branagh | My Week with Marilyn |
2 | Jonah Hill | Moneyball |
3 | Nick Nolte | Warrior |
4 | Christopher Plummer | Beginners |
5 | Max von Sydow | Extremely Loud and Incredibly Close |
Winnaar: | Christopher Plummer |
Beste vrouwelijke bijrol:
Nr. | Regisseur | Film |
1 | Bérénice Bejo | The Artist |
2 | Jessica Chastain | The Help |
3 | Melissa McCarthy | Bridesmaids |
4 | Janet McTeer | Albert Nobbs |
5 | Octavia Spencer | The Help |
Winnaar: | Octavia Spencer |
Beste animatiefilm:
Nr. | Film |
1 | A Cat in Paris |
2 | Chico and Rita |
3 | Kung Fu Panda 2 |
4 | Puss in Boots |
5 | Rango |
Winnaar: | Rango |
Beste buitenlandse film:
Nr. | Land | Film | Regisseur |
1 | België | Rundskop | Michael R. Roskam |
2 | Israël | Footnote | Joseph Cedar |
3 | Polen | In Darkness | Agnieszka Holland |
4 | Canada | Monsieur Lazhar | Philippe Falardeau |
5 | Iran | A Separation | Asghar Farhadi |
Winnaar: | A Separation |
Beste bewerkte scenario:
Nr. | Film |
1 | The Descendants |
2 | Hugo |
3 | The Ides of March |
4 | Moneyball |
5 | Tinker Tailor Soldier Spy |
Winnaar: | The Descendants |
Beste originele scenario:
Nr. | Film |
1 | The Artist |
2 | Bridesmaids |
3 | Margin Call |
4 | Midnight in Paris |
5 | A Separation |
Winnaar: | Midnight in Paris |
Beste documentaire:
Nr. | Regisseur | Film |
1 | Hell and Back Again | Danfung Dennis en Mike Lerner |
2 | If a Tree Falls: A Story of the Earth Liberation Front | Marshall Curry en Sam Cullman |
3 | Paradise Lost 3: Purgatory | Joe Berlinger en Bruce Sinofsky |
4 | Pina | Wim Wenders en Gian-Piero Ringel |
5 | Undefeated | TJ Martin, Dan Lindsay en Richard Middlemas |
Winnaar: | Undefeated |
Beste art direction:
Nr. | Film |
1 | The Artist |
2 | Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 |
3 | Hugo |
4 | Midnight in Paris |
5 | War Horse |
Winnaar: | Hugo |
Beste cinematografie:
Nr. | Film |
1 | The Artist |
2 | The Girl with the Dragon Tattoo |
3 | Hugo |
4 | The Tree of Life |
5 | War Horse |
Winnaar: | Hugo |
Beste kostuums:
Nr. | Film |
1 | Anonymous |
2 | The Artist |
3 | Hugo |
4 | Jane Eyre |
5 | W.E. |
Winnaar: | The Artist |
Beste montage:
Nr. | Film |
1 | The Artist |
2 | The Descendants |
3 | The Girl with the Dragon Tattoo |
4 | Hugo |
5 | Moneyball |
Winnaar: | The Girl with the Dragon Tattoo |
Beste make-up:
Nr. | Film |
1 | Albert Nobbs |
2 | Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 |
3 | The Iron Lady |
Winnaar: | The Iron Lady |
Beste visuele effecten:
Nr. | Film |
1 | Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 |
2 | Hugo |
3 | Real Steel |
4 | Rise of the Planet of the Apes |
5 | Transformers: Dark of the Moon |
Winnaar: | Hugo |
Beste muziek:
Nr. | Componist | Film |
1 | The Adventures of Tintin | John Williams |
2 | The Artist | Ludovic Bource |
3 | Hugo | Howard Shore |
4 | Tinker Tailor Soldier Spy | Alberto Iglesias |
5 | War Horse | John Williams |
Winnaar: | The Artist |
Beste muziek originele song:
Nr. | Film | Film |
1 | Man or Muppet | The Muppets |
2 | Real in Rio | Rio |
Winnaar: | Man or Muppet |
Beste geluidsmontage:
Nr. | Film |
1 | Drive |
2 | The Girl with the Dragon Tattoo |
3 | Hugo |
4 | Transformers: Dark of the Moon |
5 | War Horse |
Winnaar: | Hugo |
Beste geluidsmixage:
Nr. | Film |
1 | The Girl with the Dragon Tattoo |
2 | Hugo |
3 | Moneyball |
4 | Transformers: Dark of the Moon |
5 | War Horse |
Winnaar: | Hugo |
Beste kortefilm:
Nr. | Film |
1 | Pentecost |
2 | Raju |
3 | The Shore |
4 | Time Freak |
5 | Tuba Atlantic |
Winnaar: | The Shore |
Beste korte documentaire:
Nr. | Film |
1 | The Barber of Birmingham: Foot Soldier of the Civil Rights Movement |
2 | God is the Bigger Elvis |
3 | Incident in New Baghdad |
4 | Saving Face |
5 | The Tsunami and the Cherry Blossom |
Winnaar: | Saving Face |
Beste korte animatiefilm:
Nr. | Film |
1 | Dimanche |
2 | The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore |
3 | La Luna |
4 | A Morning Stroll |
5 | Wild Life |
Winnaar: | The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore |