Eurovisie Songfestival: deelnemers 1960 - 1969
Het Eurovisie Songfestival gaat al heel wat jaren mee. Maar weten we nog wel wie er allemaal meededen en op welke plaats zij eindigden? Hier kun je het allemaal lezen van de jaren 1960 tot 1969.Eurovisie Songfestival
- Eurovisie Songfestival: deelnemers 1960
- Eurovisie Songfestival: deelnemers 1961
- Eurovisie Songfestival: deelnemers 1962
- Eurovisie Songfestival: deelnemers 1963
- Eurovisie Songfestival: deelnemers 1964
- Eurovisie Songfestival: deelnemers 1965
- Eurovisie Songfestival: deelnemers 1966
- Eurovisie Songfestival: deelnemers 1967
- Eurovisie Songfestival: deelnemers 1968
- Eurovisie Songfestival: deelnemers 1969
Eurovisie Songfestival: deelnemers 1960
Plaats | Aantal punten | Land | Artiest | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | Frankrijk | Jacqueline Boyer | Tom Pillibi |
2 | 25 | Engeland | Bryan Johnson | Looking high, high, high |
3 | 15 | Monaco | François Deguelt | Ce soir-là |
4 | 11 | Noorwegen | Nora Brockstedt | Voi-voi |
4 | 11 | Duitsland | Wyn Hoop | Bonne nuit, ma chérie! |
6 | 9 | België | Fud Leclerc | Mon amour pour toi |
7 | 6 | Oostenrijk | Harry Winter | Du hast mich so fasziniert |
8 | 5 | Zwitserland | Anita Traversi | Cielo e terra |
10 | 4 | Denenmarken | Katy Bødtger | Katy Bødtger |
10 | 4 | Zweden | KSiw Malmkvist | Katy Bødtger |
12 | 2 | Nederland | Rudi Carrell | Wat een geluk |
13 | 1 | Luxemburg | Camillo Felgen | So laang we's du do bast |
Eurovisie Songfestival: deelnemers 1961
- Joegoslavië, Spanje en Finland deden dit jaar voor de eerste keer mee met het Eurovisie Songfestival
- Luxemburg won voor de eerste keer het Eurovisie Songfestival
- De Belgische Bob Benny deed voor de tweede keer mee aan het festival.
Plaats | Aantal punten | Nederland | Artiest | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | 31 | Luxemburg | Jean-Claude Pascal | Nous les amoureux |
2 | 24 | Engeland | The Allisons | Are you sure? |
3 | 16 | Zwitserland | Franca di Rienzo | Nous aurons demain |
4 | 13 | Frankrijk | Jean-Paul Mauric | Printemps (avril carillonne) |
5 | 12 | Italië | Betty Curtis | Al di là |
5 | 12 | Denenmarken | Dario Campeotto | Angelique |
7 | 10 | Noorwegen | Nora Brockstedt | Sommer i Palma |
8 | 9 | Joegoslavië | Ljiljana Petrovic | Neke davne zvezde |
10 | 6 | Monaco | Colette Deréal | Allons, allons les enfants |
10 | 6 | Nederland | Greetje Kauffeld | Wat een dag |
10 | 6 | Finland | Laila Kinnunen | Valoa ikkunassa |
13 | 3 | Duitsland | Lale Andersen | Einmal sehen wir uns wieder |
14 | 2 | Zweden | Lill-Babs | April, April |
15 | 1 | Oostenrijk | Jimmy Makulis | Sehnsucht |
15 | 1 | België | Bob Benny | September, gouden roos |
Eurovisie Songfestival: deelnemers 1962
- Voor het eerst waren er ook landen met nul punten
Plaats | Aantal Punten | Land | Artiest | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | Frankrijk | Isabelle Aubret | Un premier amour |
2 | 13 | Monaco | François Deguelt | Dis rien |
3 | 11 | Luxemburg | Camillo Felgen | Petit bonhomme |
4 | 10 | Joegoslavië | Lola Novakovic | Ne pali svetlo u sumrak |
4 | 10 | Engeland | Ronnie Carroll | Ring-a-ding girl |
6 | 9 | Duitsland | Conny Froboess | Zwei kleine Italiener |
7 | 4 | Zweden | Inger Berggren | Sol och vår |
7 | 4 | Finland | Marion Rung | Tipi-tii |
10 | 2 | Noorwegen | Inger Jacobsen | Kom sol, kom regn |
10 | 2 | Zwitserland | Jean Philippe | Le retour |
10 | 2 | Denenmarken | Ellen Winther | Vuggevise |
13 | 0 | Nederland | De Spelbrekers | Katinka |
13 | 0 | België | Fud Leclerc | Ton nom |
13 | 0 | Spanje | Victor Balaguer | Llámame |
13 | 0 | Oostenrijk | Eleonore Schwarz | Nur in der Wiener Luft |
Eurovisie Songfestival: deelnemers 1963
Plaats | Aantal Punten | Land | Artiest | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | Denenmarken | Grethe & Jørgen Ingmann | Dansevise |
2 | 40 | Zwitserland | Esther Ofarim | T'en va pas |
3 | 37 | Italië | Emilio Pericoli | Uno per tutte |
4 | 28 | Engeland | Ronnie Carroll | Say wonderful things |
5 | 25 | Frankrijk | Alain Barrière | Elle était si jolie |
5 | 25 | Monaco | Françoise Hardy | L'amour s'en va |
7 | 16 | Oostenrijk | Carmela Corren | Vielleicht geschieht ein Wunder |
8 | 13 | Luxemburg | Nana Mouskouri | A force de prier |
10 | 4 | België | Jacques Raymond | Waarom? |
11 | 3 | Joegoslavië | Vice Vukov | Brodovi |
12 | 2 | Spanje | José Guardiola | Algo prodigioso |
13 | 0 | Zweden | Monica Zetterlund | En gång i Stockholm |
13 | 0 | Finland | Laila Halme | Muistojeni laulu |
13 | 0 | Noorwegen | Anita Thallaug | Solhverv |
13 | 0 | Nederland | Annie Palmen | Een speeldoos |
Eurovisie Songfestival: deelnemers 1964
- Portugal deed dit jaar voor de eerste keer mee
- Italië won voor de eerste keer het Eurovisie Songfestival, dit was met een overweldigdende meerderheid van de punten
Plaats | Aantal Punten | Land | Artiest | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | 49 | Italië | Gigliola Cinquetti | Non ho l'étà |
2 | 17 | Engeland | Matt Monro | I love the little things |
3 | 15 | Monaco | Romuald | Où sont-elles passées? |
4 | 14 | Luxemburg | Hugues Aufray | Dès que le printemps revient |
4 | 14 | Frankrijk | Rachel | Le chant de Mallory |
6 | 11 | Oostenrijk | Udo Jürgens | Warum nur warum? |
7 | 9 | Finland | Lasse Mårtenson | Laiskotellen |
8 | 6 | Noorwegen | Arne Bendiksen | Spiral |
10 | 2 | Nederland | Anneke Grönloh | Jij bent mijn leven |
10 | 2 | België | Robert Cogoi | Près de ma rivière |
12 | 1 | Spanje | Tim, Nelly & Tony | Caracola |
13 | 0 | Joegoslavië | Sabahudin Kurt | Zivot je sklopio krug |
13 | 0 | Zwitserland | Anita Traversi | I miei pensieri |
13 | 0 | Portugal | António Calvário | Oração |
13 | 0 | Duitsland | Nora Nova | Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne |
Eurovisie Songfestival: deelnemers 1965
Plaats | Aantal Punten | Land | Artiest | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | Luxemburg | France Gall | Poupée de cire, poupée de son |
2 | 26 | Engeland | Kathy Kirby | I belong |
3 | 22 | Frankrijk | Guy Mardel | N'avoue jamais |
4 | 16 | Oostenrijk | Udo Jürgens | Sag ihr, ich lass' sie grüßen |
5 | 15 | Italië | Bobby Solo | Se piangi, se ridi |
6 | 11 | Ierland | Butch Moore | I'm walking the streets in the rain |
7 | 10 | Denenmarken | Birgit Brüel | For din skyld |
8 | 8 | Zwitserland | Yovanna | Non à jamais sans toi |
10 | 6 | Zweden | Ingvar Wixell | Absent friend |
11 | 5 | Nederland | Conny van den Bos | Het is genoeg |
12 | 2 | Joegoslavië | Vice Vukov | Absent friend |
13 | 1 | Portugal | Simone de Oliviera | Sol de inverno |
13 | 1 | Noorwegen | Kirsti Sparboe | Karusell |
15 | 0 | België | Lize Marke | Als het weer lente is |
15 | 0 | Duitsland | Ulla Wiesner | Paradies, wo bist du? |
15 | 0 | Spanje | Conchita Bautista | Qué bueno, qué bueno |
15 | 0 | Finland | Viktor Klimenko | Aurinko laskee länteen |
Eurovisie Songfestival: deelnemers 1966
- Oostenrijk won dit jaar voor de eerste keer met een overweldigende meerderheid
Plaats | Aantal Punten | Land | Artiest | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | 31 | Oostenrijk | Udo Jürgens | Merci chérie |
2 | 16 | Zweden | Lill Lindfors & Svante Thuresson | Nygammal vals eller hip man svinaherde |
3 | 15 | Noorwegen | Åse Kleveland | Intet er nytt under solen |
4 | 14 | België | Tonia | Un peu de poivre, un peu de sel |
4 | 14 | Ierland | Dickie Rock | Come back to stay |
6 | 12 | Zwitserland | Madeleine Pascal | Ne vois-tu pas? |
7 | 9 | Joegoslavië | Berta Ambroz | Brez besed |
7 | 9 | Spanje | Raphael | Yo soy aquél |
10 | 7 | Finland | Ann-Christine Nyström | Playboy |
10 | 7 | Luxemburg | Michèle Torr | Ce soir je t'attendais |
10 | 7 | Duitsland | Margot Eskens | Die Zeiger der Uhr |
10 | 7 | Finland | Ann-Christine Nyström | Playboy |
13 | 6 | Portugal | Madalena Iglesias | Ele e ela |
14 | 4 | Denenmarken | Ulla Pia | Stop, ja stop-ja stop, mens legen er go |
15 | 2 | Nederland | Milly Scott | Fernando en Philippo |
16 | 1 | Frankrijk | Dominique Walter | Chez nous |
17 | 0 | Monaco | Tereza | Bien plus fort |
17 | 0 | Italië | Domenico Modugno | Dio come ti amo |
Eurovisie Songfestival: deelnemers 1967
Plaats | Aantal punten | Land | Artiest | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Engeland | Sandie Shaw | Puppet on a string |
2 | 22 | Ierland | Sean Dunphy | If I could choose |
3 | 20 | Frankrijk | Noëlle Cordier | Il doit faire beau là-bas |
4 | 17 | Luxemburg | Vicky | L'amour est bleu |
5 | 10 | Monaco | Minouche Barelli | Boum-badaboum |
6 | 9 | Spanje | Raphael | Hablemos del amor |
7 | 8 | België | Louis Neefs | Ik heb zorgen |
8 | 7 | Joegoslavië | Lado Leskovar | Vse roze sveta |
8 | 7 | Duitsland | Inge Brück | Anouschka |
11 | 4 | Italië | Claudio Villa | Non andare più lontano |
12 | 3 | Finland | Fredi | Varjoon-suojaan |
12 | 3 | Portugal | Eduardo Nascimento | O vento mudou |
14 | 2 | Oostenrijk | Peter Horten | Warum es hunderttausend Sterne gibt |
14 | 2 | Nederland | Thérèse Steinmetz | Ring-dinge |
14 | 2 | Noorwegen | Kirsti Sparboe | Dukkemann |
17 | 0 | Zwitserland | Géraldine | Quel coeur vas-tu briser? |
Eurovisie Songfestival: deelnemers 1968
Plaats | Aantal punten | Land | Artiest | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | 29 | Spanje | Massiel | La, la, la |
2 | 28 | Engeland | Cliff Richard | Congratulations |
3 | 20 | Frankrijk | Isabelle Aubret | La source |
4 | 18 | Ierland | La source | Chance of a lifetime |
5 | 15 | Zweden | Claes-Göran Hederström | Det börjar verka kärlek, banne mej |
6 | 11 | Duitsland | Wencke Myhre | Ein Hoch der Liebe |
7 | 8 | Joegoslavië | Luci Kapurso & Hamo Hajdarhodzic | Jedan dan |
7 | 8 | Monaco | Line & Willy | A chacun sa chanson |
10 | 7 | Italië | Sergio Endrigo | Marianne |
11 | 5 | Portugal | Carlos Mendes | Verão |
11 | 5 | Luxemburg | Chris Baldo & Sophie Garel | Nous vivrons d'amour |
13 | 2 | Zwitserland | Gianni Mascolo | Guardando il sole |
13 | 2 | Oostenrijk | Karel Gott | Tausend Fenster |
13 | 2 | Noorwegen | Odd børre | Stress |
16 | 1 | Nederland | Ronnie Tober | Morgen |
16 | 1 | Finland | Kristina Hautala | Kun kello käy |
Eurovisie Songfestival: deelnemers 1969
Plaats | Aantal punten | Land | Artiest | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | Spanje | Salomé | Vivo cantando |
1 | 18 | Engeland | Lulu | Boom bang-a-bang |
1 | 18 | Nederland | Lenny Kuhr | De troubadour |
1 | 18 | Frankrijk | Frida Boccara | Un jour, un enfant |
5 | 13 | Zwitserland | Paola del Medico | Bonjour, bonjour |
6 | 11 | Monaco | Jean Jacques | Maman, maman |
7 | 10 | Ierland | Muriel Day & the Lindsays | The wages of love |
7 | 10 | België | Louis Neefs | Jennifer Jennings |
9 | 8 | Zweden | Tommy Körberg | Judy, min vän |
9 | 8 | Duitsland | Siw Malmkvist | Primaballerina |
11 | 7 | Luxemburg | Romuald | Cathérine |
12 | 6 | Finland | Jarkko & Laura | Kuin silloin ennen |
13 | 5 | Joegoslavië | Ivan | Pozdrav svijetu |
13 | 5 | Italië | Iva Zanicchi | Due grosse lacrime bianche |
15 | 4 | Portugal | Simone de Oliveira | Desfolhada Portuguesa |
16 | 1 | Noorwegen | Kirsti Sparboe | Oj, oj, oj, så glad, jeg skal bli |