Eurovisie Songfestival: deelnemers 1970 - 1979
Het Eurovisie Songfestival gaat al heel wat jaren mee. Maar weten we nog wel wie er allemaal meededen en op welke plaats zij eindigden? Hier kun je het allemaal lezen van 1970 tot 1979.Eurovisie Songfestival
- Eurovisie Songfestival: deelnemers 1970
- Eurovisie Songfestival: deelnemers 1971
- Eurovisie Songfestival: deelnemers 1972
- Eurovisie Songfestival: deelnemers 1973
- Eurovisie Songfestival: deelnemers 1974
- Eurovisie Songfestival: deelnemers 1975
- Eurovisie Songfestival: deelnemers 1976
- Eurovisie Songfestival: deelnemers 1977
- Eurovisie Songfestival: deelnemers 1978
- Eurovisie Songfestival: deelnemers 1979
Eurovisie Songfestival: deelnemers 1970
Plaats | Aantal punten | Land | Artiest | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | Ierland | Dana | All kinds of everything |
2 | 26 | Engeland | Mary Hopkin | Knock, knock (who's there?) |
3 | 12 | Duitsland | Katja Ebstein | Wunder gibt es immer wieder |
4 | 8 | Frankrijk | Guy Bonnet | Marie Blanche |
4 | 8 | Spanje | Julio Iglesias | Gwendolyne |
4 | 8 | Zwitserland | Henri Dès | Retour |
7 | 7 | Nederland | Patricia & Hearts of soul | Waterman |
8 | 5 | België | Jean Vallée | Viens l'oublier |
8 | 5 | Monaco | Dominique Dussault | Marlène |
11 | 4 | Joegoslavië | Eva Srsen | Pridi, dala ti bom cvet |
12 | 0 | Luxemburg | David-Alexandre Winter | Je suis tombé du ciel |
Eurovisie Songfestival: deelnemers 1971
Plaats | Aantal punten | Land | Artiest | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | 128 | Monaco | Josiane Grizeau | Un banc, un arbre, une rue |
2 | 116 | Spanje | Karina | En un mundo nuevo |
3 | 100 | Duitsland | Katja Ebstein | Diese Welt |
4 | 98 | Engeland | Clodagh Rodgers | Jack in the box |
5 | 91 | Italië | Massimo Ranieri | L'amore è un attimo |
6 | 85 | Zweden | Family four | Vita vidder |
6 | 85 | Nederland | Saskia & Serge | de tijd |
8 | 84 | Finland | Markku Aro & Koivisto sisters | Tie uuteen päivään |
10 | 82 | Frankrijk | Serge Lama | Un jardin sur la terre |
11 | 79 | Ierland | Angela Farrell | One day love |
12 | 78 | Zwitserland | Peter, Sue & Marc | Les illusions de nos vingt ans |
13 | 70 | Luxemburg | Monique Melsen | Pomme, pomme, pomme |
14 | 68 | België | Lily Castell & Jacques Raymond | Goeie morgen, morgen |
14 | 68 | Joegoslavië | Krunoslav Slabinac | Tvoj djecak je tuzan |
16 | 66 | Oostenrijk | Marianne Mendt | Musik |
17 | 65 | Noorwegen | Hanne Krogh | Lykken er... |
18 | 52 | Malta | Joe Grech | Marija l-Maltija |
Eurovisie Songfestival: deelnemers 1972
- Luxemburg won dit jaar het Eurvisie Songfestival voor de derde keer
- Malta doet dit jaar voor de tweede keer mee en eindigt voor de tweede keer op de laatste plaatsi
Plaats | Aantal Punten | Land | Artiest | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | 128 | Luxemburg | Vicky Leandros | Après toi |
2 | 114 | Engeland | The New seekers | Beg, steal or borrow |
3 | 107 | Duitsland | Mary Roos | Nur die Liebe läßt uns leben |
4 | 106 | Nederland | Sandra & Andres | Als het om de liefde gaat |
5 | 100 | Oostenrijk | The Milestones | Falter im Wind |
6 | 92 | Italië | Nicola di Bari | I giorni dell'acrobaleno |
7 | 90 | Portugal | Carlos Mendes | A festa da vida |
8 | 88 | Zwitserland | Véronique Müller | C'est la chanson de mon amour |
10 | 83 | Spanje | Jaime Morey | Amanece |
11 | 81 | Frankrijk | Betty Mars | Comé-comédie |
12 | 78 | Finland | Päivi Paunu & Kim Floor | Muistathan |
13 | 75 | Zweden | Family four | Härliga sommardag |
14 | 73 | Noorwegen | Grethe Kausland & Benny Borg | Småting |
15 | 72 | Italië | Sandie Jones | Ceol on ghrá |
16 | 65 | Monaco | Anne-Marie Godart & Peter MacLane | Comme on s'aime |
17 | 55 | België | Serge & Christine Ghisoland | À la folie ou pas du tout |
18 | 48 | Malta | Helen & Joseph | L-Imhabba |
Eurovisie Songfestival: deelnemers 1973
- Luxemburg wint, net als het voorgaande jaar, het Eurosong festival dit jaar
- Israël doet dit jaar voor de eerste keer mee
Plaats | Aantal punten | Land | Artiest | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | 129 | Luxemburg | Anne-Marie David | Tu te reconnaitras |
2 | 125 | Spanje | Mocedades | Eres tú |
3 | 123 | Engeland | Cliff Richard | Power to all our friends |
4 | 97 | Israël | Ilanit | Ey-sham |
5 | 94 | Zweden | The Nova & the Dolls | You're summer |
6 | 93 | Finland | Marion Rung | Tom tom tom |
7 | 89 | Noorwegen | Bendik singers | It's just a game |
8 | 85 | Monaco | Marie | Un train qui part |
10 | 80 | Portugal | Fernando Tordo | Tourada |
10 | 80 | Ierland | Maxi | Do I dream? |
12 | 79 | Zwitserland | Patrick Juvet | Je me vais marier, Marie |
13 | 74 | Italië | Massimo Ranieri | Chi sarà con te |
14 | 69 | Nederland | Ben Cramer | De oude muzikant |
15 | 65 | Frankrijk | Martine Clémenceau | Sans toi |
15 | 65 | Joegoslavië | Zdravko Colic | Gori vatra |
17 | 58 | België | Nicole & Hugo | Baby, baby |
Eurovisie Songfestival: deelnemers 1974
- Zweden wint dit jaar voor de eerste keer het Eurovisie Songfestival
- Griekenland doet dit jaar voor de eerste keer mee
Plaats | Aantal Punten | Land | Artiest | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | 24 | Zwedeb | Abba | Waterloo |
2 | 18 | Italië | Gigliola Cinquetti | Si |
3 | 15 | Nederland | Mouth & MacNeal | I see a star |
4 | 14 | Luxemburg | Ireen Sheer | Bye, bye, I love you |
4 | 14 | Monaco | Romuald | Celui qui reste et celui qui s'en va |
4 | 14 | Engeland | Olivia Newton-John | Long live love |
7 | 11 | Ierland | Tina | Cross your heart |
7 | 11 | Israël | Poogy | Natati la khaiai |
9 | 10 | België | Jacques Hustin | Fleur de liberté |
9 | 10 | Spanje | Peret | Canta y se feliz |
11 | 7 | Griekenland | Marinella | Krassi, Thalassa ke t'agori mou |
12 | 6 | Joegoslavië | Korni | Generacija 42 |
13 | 4 | Finland | Carita | Keep me warm |
14 | 3 | Noorwegen | Anne-Karine Ström & the Bendik singers | The first day of love |
14 | 3 | Duitsland | Cindy und Bert | Die Sommermelodie |
14 | 3 | Zwitserland | Piera Martell | Mein Ruf nach dir |
14 | 3 | Portugal | Paulo de Carvalho | E depois do adeus |
Eurovisie Songfestival: deelnemers 1975
- Turkije deed dit jaar voor de eerste keer mee
- Nederland won - tot op heden - in 1975 voor de laatste keer het Eurovisie Songfestival
- Het is de vierde keer dat Nederland het Songfestival gewonnen heeft
Plaats | Aantal punten | Land | Artiest | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | 152 | Nederland | Teach-In | Ding-a-dong |
2 | 138 | Engeland | The Shadows | Let me be the one |
3 | 115 | Italië | Wess & Dori Ghezzi | Era |
4 | 91 | Frankrijk | Nicole Rieu | Et bonjour à toi l'artiste |
5 | 84 | Luxemburg | Géraldine | Toi |
6 | 77 | Zwitserland | Simone Drexel | Mikado |
7 | 74 | Finland | Pihasoittaja | Old man fiddler |
8 | 72 | Zweden | Lars Berghagen & the Dolls | Jennie, Jennie |
10 | 53 | Spanje | Sergio y Estíbaliz | Tú volverás |
11 | 40 | Israël | Shlomo Artzi | At ve'ani |
12 | 32 | Malta | Renato | Singing this song |
13 | 22 | Monaco | Sophie | Une chanson c'est une lettre |
13 | 22 | Joegoslavië | Pepel in kri | Dan ljubezni |
15 | 17 | België | Ann Christy | Gelukkig zijn |
16 | 16 | Portugal | Duarte Mendes | Madrugada |
17 | 15 | Duitsland | Joy Felming | Ein Lied kann eine Brücke sein |
18 | 11 | Noorwegen | Ellen Nikolaysen | You touched my life with summer |
19 | 3 | Turkije | Semiha Yankii | Seninle bir dakika |
Eurovisie Songfestival: deelnemers 1976
Plaats | Aantal punten | Land | Artiest | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | 164 | Engeland | Brotherhood of man | Save your kisses for me |
2 | 147 | Frankrijk | Catherine Ferry | Un, deux, trois |
3 | 93 | Monaco | Mary Christy | Toi, la musique et moi |
4 | 91 | Zwitserland | Peter, Sue & Marc | Djambo, Djambo |
5 | 80 | Oostenrijk | Waterloo & Robinson | My little world |
6 | 77 | Israël | Chocolate, Menta, Mastik | Emor Shalom |
7 | 69 | Ierland | Al Bano & Romina Power | We'll live it all again |
8 | 68 | België | Pierre Rapsat | Judy et cie |
10 | 54 | Ierland | Red Hurley | When |
11 | 44 | Finland | Fredi & the Friends | Pump-pump |
12 | 24 | Portugal | Carlos do Carmo | Uma flor de verde pinho |
13 | 20 | Griekenland | Mariza Koch | Panaghia mou, panaghia mou |
14 | 17 | Luxemburg | Jürgen Marcus | Chanson pour ceux qui s'aiment |
15 | 12 | Duitsland | Les Humphries singers | Sing, sang, song |
16 | 11 | Spanje | Braulio | Sobran las palabras |
17 | 7 | Noorwegen | Anne-Karine Ström | Mata Hari |
18 | 6 | Joegoslavië | Ambasadori | Ne mogu skriti svoju bol |
Eurovisie Songfestival: deelnemers 1977
- Frankrijk won dit jaar voor de vijfde keer het Eurovisie Songfestival
- Frankrijk was hiermee het land dat het meeste had gewonnnen
Plaats | Aantal punten | Land | Artiest | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | 136 | Frankrijk | Marie Myriam | L'oiseau et l'enfant |
2 | 122 | Engeland | Lynsey the Paul & Mike Moran | Rock bottom |
3 | 119 | Ierland | The Swarbriggs plus two | It's nice to be in love again |
4 | 96 | Monaco | Michèle Torr | Une petite française |
5 | 92 | Griekenland | Pascalis, Marianna, Robert & Bessy | Mathema solfege |
6 | 71 | Zwitserland | Pepe Lienhard band | Swiss lady |
7 | 70 | België | Dream express | A million in one, two, three |
8 | 56 | Duitsland | Silver convention | Telegram |
10 | 51 | Finland | Monica Aspelund | Lapponia |
11 | 49 | Israël | Ilanit | Ah-haa-vah hee shir lish-naa-yim |
12 | 36 | Nederland | Heddy Lester | De mallemolen |
13 | 33 | Italië | Mia Martini | Liberà |
14 | 18 | Noorwegen | Anita Skorgan | Casanova |
14 | 18 | Portugal | Os amigos | Portugal no coração |
16 | 17 | Luxemburg | Anne Marie B. | Frère Jacques |
17 | 13 | Oostenrijk | Schmetterlinge | Boom boom boomerang |
18 | 2 | Zweden | Forbes | Beatles |
Eurovisie Songfestival: deelnemers 1978
- Israël won dit jaar voor de eerste keer
Plaats | Aantal punten | Land | Artiest | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | 157 | Israël | Izhar Cohen & the Alphabeta | Izhar Cohen & the Alphabeta |
2 | 125 | België | Jean Vallée | L'amour ça fait chanter la vie |
3 | 119 | Frankrijk | Joël Prévost | Il y aura toujours des violons |
4 | 107 | Monaco | Caline et Olivier Toussaint | Les jardins de Monaco |
5 | 86 | Ierland | Colm T. Wilkinson | Born to sing |
6 | 84 | Duitsland | Ireen Sheer | Feuer |
7 | 73 | Luxemburg | Baccara | Parlez-vous français? |
8 | 66 | Griekenland | Tania Tsanaklidou | Charlie Chaplin |
9 | 65 | Zwitserland | Carole Vinci | Vivre |
11 | 61 | Engeland | Co-Co | The bad old days |
12 | 53 | Italië | Ricchi e poveri | Questo amore |
13 | 37 | Nederland | Harmony | 't is oké |
14 | 26 | Zweden | Björn Skifs | Det blir alltid värre framåt natten |
15 | 14 | Oostenrijk | Springtime | Mrs. Caroline Robinson |
16 | 13 | Denenmarken | Mabel | Boom boom |
17 | 5 | Portugal | Gemini | Da-li-dou |
18 | 2 | Finland | Seija Simola | Anna rakkaudelle tilaisuus |
18 | 2 | Turkije | Nazar | Sevinçe |
Eurovisie Songfestival: deelnemers 1979
Plaats | Aantal punten | Land | Artiest | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | 125 | Israël | Milk & honey | Hallelujah |
2 | 116 | Spanje | Betty Missiego | Su canción |
3 | 106 | Frankrijk | Anne-Marie David | Je suis l'enfant-soleil |
4 | 86 | Duitsland | Dschingis KhanDschingis Khan | Dschingis Khan |
5 | 80 | Ierland | Cathal Dunne | Happy man |
6 | 76 | Denenmarken | Tommy Seebach | Disco tango |
7 | 73 | Engeland | Black lace | Mary Ann |
8 | 69 | Griekenland | Elpida | Socrates |
10 | 60 | Zwitserland | Peter, Sue & Marc & Pfuri, Gorps & Kniri | Trödler und co. |
11 | 57 | Noorwegen | Anita Skorgan | Oliver |
12 | 51 | Nederland | Xandra | Colorado |
13 | 44 | Frankrijk | Jeane Manson | J'ai déjà vu ça dans tes yeux |
14 | 38 | Finland | Katri-Helena | Katso sineen taivaan |
15 | 27 | Italië | Matia Bazar | Raggio di luna |
16 | 12 | Monaco | Laurent Vaguener | Notre vie c'est la musique |
17 | 8 | Zweden | Ted Gärdestad | Satellit |
18 | 5 | België | Micha Marah | Hey nana |
18 | 5 | Oostenrijk | Christina Simon | Heute in Jerusalem |