Eurovisie Songfestival: deelnemers 1980 - 1989
Het Eurovisie Songfestival gaat al heel wat jaren mee. Maar weten we nog wel wie er allemaal meededen en op welke plaats zij eindigden? Hier kun je het allemaal lezen van de jaren 1980 tot 1989.
Eurovisie Songfestival
Eurovisie Songfestival: deelnemers 1980
- Ierland won dit jaar voor de tweede keer
- De eerste keer dat Ierland won, was in 1970, dus precies tien jaar eerder
- 1980 was het eerste, en enige jaar, waarin Marokko meedeed met het Eurovisie Songfestival
Plaats | Aantal punten | Land | Artiest | Titel |
1 | 143 | Ierland | Johnny Logan | What's another year |
2 | 128 | Duitsland | Katja Ebstein | Theater |
3 | 106 | Engeland | Prima donna | Love enough for two |
4 | 104 | Zwitserland | Paola | Cinéma |
5 | 93 | Nederland | Maggie MacNeal | Amsterdam |
6 | 87 | Italië | Alan Sorrenti | Non so che darei |
7 | 71 | Portugal | José Cid | José Cid |
8 | 64 | Oostenrijk | Blue Danube | Du bist Musik |
10 | 47 | Zweden | Tomas Ledin | Just nu! |
11 | 45 | Frankrijk | Profil | Hé, hé, m'sieurs, dames |
12 | 38 | Spanje | Trigo limpio | Qué date esta noche |
13 | 30 | Griekenland | Anna Vishy & the Epikouri | Autostop |
14 | 25 | Denenmarken | Bamses venner | Tænker altid på dig |
15 | 23 | Turkije | Ajda Pekkan | Petr'oil |
16 | 15 | Noowegen | Sverre Kjellsberg & Mattis Hætta | Samiid ædnan |
17 | 14 | België | Telex | Euro-vision |
18 | 7 | Marokko | Samira Bensaïd | Bitakat hob |
19 | 6 | Finland | Vesa-Matti Loiri | Huilumies |
Eurovisie Songfestival: deelnemers 1981
- Cyprus deed dit jaar voor de eerste keer mee
- Engeland won voor de vierde keer
Plaats | Aantal punten | Land | Artiest | Titel |
1 | 136 | Engeland | Bucks Fizz | Making your mind up |
2 | 132 | Duitsland | Lena Valaitis | Johnny Blue |
3 | 125 | Frankrijk | Jean Gabilou | Humanahum |
4 | 121 | Zwitserland | Peter, Sue & Marc | Io senza tei |
5 | 105 | Ierland | Sheeba | Horoscopes |
6 | 69 | Cyprus | Island | Monika |
7 | 56 | Israël | Habibi | Halaylah |
8 | 55 | Griekenland | Yiannis Dimitras | Feggari kalokerino |
10 | 50 | Zweden | Björn Skifs | Fångad i en dröm |
11 | 41 | Denenmarken | Debbie Cameron & Tommy Seebach | Krøller eller ej |
11 | 41 | Luxemburg | Jean-Claude Pascal | C'est peut-être pas l'Amerique |
13 | 40 | België | Emly Starr | Samson |
14 | 38 | Spanje | Bacchelli | Y solo tú |
15 | 35 | Joegoslavië | Seid-Memic Vajta | Leila |
16 | 27 | Finland | Riki Sorsa | Reggae O.K. |
17 | 20 | Oostenrijk | Marty Brem | Wenn du da bist |
18 | 9 | Turkije | Modern folk trio & Aysegül | Dönme dolap |
18 | 9 | Portugal | Carlos Paião | Play-back |
Eurovisie Songfestival: deelnemers 1982
Tijdens het songfestival van 1982 eindigde Duitsland op de eerste plaats en Finland op de laatste. Voor Nederland deed Bill van Dijk mee, maar zijn nummer was niet bepaald een succes te noemen.
- Hoewel Duitsland al vanaf het begin meedeed, was het in 1982 de eerste keer dat ze wonnen
Plaats | Aantal punten | Land | Artiest | Titel |
1 | 161 | Duitsland | Nicole | Ein bißchen Frieden |
2 | 100 | Israël | Avi Toledano | Hora |
3 | 97 | Zwitserland | Arlette Zola | Amour, on t'aime |
4 | 96 | België | Stella | Si tu aimes ma musique |
5 | 85 | Cyprus | Anna Vishy | Mono i agapi |
6 | 78 | Zweden | Chips | Dag efter dag |
6 | 78 | Luxemburg | Svetlana | Cours après le temps |
7 | 76 | Engeland | Bardo | One step further |
10 | 52 | Spanje | Lucia | Él |
11 | 49 | Ierland | The Duskeys | Here today, gone tomorrow |
12 | 40 | Noorwegen | Jahn Teigen & Anita Skorgan | Adieu |
13 | 32 | Portugal | Doce | Bem-bom |
14 | 21 | Joegoslavië | Aska | Halo halo |
15 | 20 | Turkije | Neço | Hani |
16 | 8 | Nederland | Bill van Dijk | Jij en ik |
17 | 5 | Denenmarken | Brixx | Video-video |
18 | 0 | Finland | Kojo | Nuku pommiin |
Eurovisie Songfestival: deelnemers 1983
Het songfestival van 1983 was een jaar dat Luxemburg niet snel zal vergeten. Tot op heden was dit namelijk de laatste keer dat ze op de eerste plek eindigden.
- Luxemburg won voor de vijfde keer
- Het was - tot op heden - tevens de laatste keer
Plaats | Aantal punten | Land | Artiest | Titel |
1 | 142 | Luxemburg | Corinne Hermès | Si la vie est cadeaux |
2 | 136 | Israël | Ofra Haza | Hi |
3 | 126 | Zweden | Carola Häggkvist | Främling |
4 | 125 | Joegoslavië | Danijel | Dzuli |
5 | 94 | Duitsland | Hoffmann und Hoffmann | Rücksicht |
6 | 79 | Engeland | Sweet dreams | I'm never giving up |
7 | 66 | Nederland | Bernadette | Sing me a song |
8 | 56 | Frankrijk | Guy Bonnet | Vivre |
9 | 53 | Oostenrijk | Westend | Hurricane |
11 | 41 | Italië | Riccardo Fogli | Per Lucia |
11 | 41 | Finland | Ami Aspelund | Fantasiaa |
13 | 33 | Portugal | Armando Gama | Esta balada que te dou |
14 | 32 | Griekenland | Christie Stassinopoulou | Mou les |
15 | 28 | Zwitserland | Mariella Farré | Io cosi non ci sto |
16 | 26 | Cyprus | Stavros & Constantina | I agapi akoma zi |
17 | 16 | Denenmarken | Gry Johansen | Kloden drejer |
18 | 13 | België | Pas-de-deux | Westend |
20 | 0 | Turkije | Çetin Alp & the Short wave | Opera |
Eurovisie Songfestival: deelnemers 1984
In het jaar 1984 van het Eurovisie Songfestival eindigde Zweden op de eerste plek met maar liefst 145 punten. Met slechts vijf punten had Oostenrijk de laatste plaats behaald.
- Zweden won voor de tweede keer het Eurovisie Songfestival
- De eerste keer dat Zweden won, was precies tien jaar geleden
Plaats | Aantal punten | Land | Artiest | Titel |
1 | 145 | Zweden | Herrey's | Diggy-loo diggy-lee |
2 | 137 | Ierland | Linda Martin | Terminal 3 |
3 | 106 | Spanje | Bravo | Lady, lady |
4 | 101 | Denenmarken | Hot eyes | Det' lige det |
5 | 70 | België | Jacques Zegers | Avanti la vie |
5 | 70 | Ierland | Alice & Battiato | I treni di Tozeur |
7 | 63 | Engeland | Belle & the Devotions | Love games |
8 | 61 | Frankrijk | Annick Thoumazeau | Autant d'amoureux que d'étoiles |
10 | 39 | Luxemburg | Sophie Carle | 100% d'amour |
11 | 38 | Portugal | Maria Guinot | Silêncio e tanta gente |
12 | 37 | Turkije | Bes yil önce, on yil sonra | Halay |
13 | 34 | Duitsland | Mary Roos | Aufrecht geh'n |
13 | 34 | Nederland | Maribelle | Ik hou van je |
15 | 31 | Cyprus | Andy Paul | Anna-Marie Elena |
16 | 30 | Zwitserland | Rainy day | Welche Farbe hat der Sonnenschein |
17 | 29 | Noorwegen | Dollie de Luxe | Lenge leve livet |
18 | 26 | Joegoslavië | Vlado & Isolda | Ciao amore |
19 | 5 | Oostenrijk | Anita | Einfach weg |
Eurovisie Songfestival: deelnemers 1985
1985 was het jaar dat in het Eurovisie Songfestival Noorwegen voor de eerste keer won met het nummer 'la det swinge' van Bobbysocks. Helemaal onderaan stond België.
- Noorwegen won dit jaar voor de eerste keer het Eurovisie Songfestival.
- Nederland deed dit jaar niet mee, omdat het Eurovisie Songfestival op de dodenherdenkingdag viel.
Plaats | Aantal punten | Land | Artiest | Titel |
1 | 123 | Noorwegen | Bobbysocks | La det swinge |
2 | 105 | Duitsland | Wind | Für alle |
3 | 103 | Zweden | Kikki Danielsson | Bra vibrationer |
4 | 100 | Engeland | Vikki | Love is... |
5 | 93 | Israël | Izhar Cohen | Olé olé |
6 | 91 | Ierland | Maria Christian | Wait until the weekend comes |
7 | 78 | Italië | Al Bano & Romina Power | Magic, oh magic |
8 | 60 | Oostenrijk | Gary Lux | Kinder dieser Welt |
10 | 56 | Frankrijk | Roger Bens | Femme dans ses rêves aussi |
11 | 41 | Denenmarken | Hot eyes | Sku' du spør fra no'n |
12 | 39 | Zwitserland | Mariella Farré & Pino Gasparini | Piano piano |
13 | 37 | Luxemburg | Margo, Franck Olivier, Chris Roberts, Ireen Sheer, Diane Solomon & Malcolm Roberts | Children, Kinder, Enfants |
14 | 36 | Spanje | Paloma San Basilio | La fiesta terminó |
14 | 36 | Turkije | MFÖ | Di dai di dai dai (a'sik oldum) |
16 | 15 | Cyprus | Lia Vishy | To katalava arga |
16 | 15 | Griekenland | Takis Biniaris | Miazoume |
18 | 9 | Portugal | Adelaïde | Penso em ti, eu sei |
19 | 9 | België | Linda Lepomme | Laat me nu gaan |
Eurovisie Songfestival: deelnemers 1986
Het jaar 1986 van het Eurovisie Songfestival was voor België een speciaal jaar. Dit was namelijk tot op heden het eerste en enige jaar dat ze gewonnen hebben.
- IJsland deed dit jaar voor de eerste keer mee
- België won dit jaar voor de eerste keer
- Tot op heden was dit ook meteen de laatste keer dat België won
Plaats | Aantal punten | Land | Artiest | Titel |
1 | 176 | België | Sandra Kim | J'aime la vie |
2 | 140 | Zwitserland | Daniela Simons | Pas pour moi |
3 | 117 | Luxemburg | Sherisse Laurence | L'amour de ma vie |
4 | 96 | Ierland | Luv bug | You can count on me |
5 | 78 | Zweden | Lasse Holm & Monica Törnell | E' de' det här du kallar kärlek |
6 | 77 | Denenmarken | Lise Haavik & Trax | Du er fold af løgn |
7 | 72 | Engeland | Ryder | Runner in the night |
8 | 62 | Duitsland | Ingrid Peters | Über die Brücke geh'n |
10 | 51 | Spanje | Cadillac | Valentino |
11 | 49 | Joegoslavië | Doris Dragovic | Zeljo moja |
12 | 44 | Noorwegen | Ketil Stokkan | Romeo |
13 | 40 | Nederland | Frizzle Sizzle | Alles heeft ritme |
14 | 28 | Portugal | Dora | Não sejas mao p'ra mim |
15 | 22 | Finland | Kari Kuivalainen | Päivä kahden ihmisen |
16 | 19 | IJsland | Icy | Gleðibankinn |
17 | 13 | Frankrijk | Cocktail chic | Européennes |
18 | 12 | Oostenrijk | Timna Brauer | Die Zeit ist einsam |
19 | 7 | Israël | Moti Giladi & Sarai Tzuriel | Yavoh yom |
20 | 4 | Cyprus | Elpida | Tora zo |
Eurovisie Songfestival: deelnemers 1987
In 1987 wist Ierland het voor elkaar te krijgen om het Eurovisie Songfestival te winnen. Nederland moest het doen met een gedeelde vijfde plaats en helemaal onderaan vinden we Turkije.
- Ierland won dit jaar voor de derde keer
- Johnny Logan, de zanger van Ierland, deed voor de tweede keer mee
- Ook de Duitse groep Wind deed al een keer eerder mee
Plaats | Aantal Punten | Land | Artiest | Titel |
1 | 172 | Ierland | Johnny Logan | Hold me now |
2 | 142 | Duitsland | Wind | Laß die Sonne in dein Herz |
3 | 103 | Italië | Umberto Tozzi & Raf | Gente di mare |
4 | 92 | Joegoslavië | Novi Fosili | Ja sam za ples |
5 | 83 | Oostenrijk | Anne-Catherine Herdorf & Bandjo | En lille melodie |
5 | 83 | Nederland | Marcha | Rechtop in de wind |
7 | 80 | Cyprus | Alexia | Aspro mavro |
8 | 73 | Israël | Datner & Kushnir | Shir habatlanim |
10 | 64 | Griekenland | Bang | Stop! |
11 | 65 | België | Liliane Saint-Pierre | Soldiers of love |
12 | 50 | Zweden | Lotta Engberg | Boogaloo |
13 | 47 | Engeland | Rikki | Only the light |
14 | 44 | Frankrijk | Christine Minier | Les mots d'amour n'ont pas de dimanche |
15 | 32 | Finland | Vicky Rosti | Sata salamaa |
16 | 28 | IJsland | Halla Margarét | Hægt og hljótt |
17 | 26 | Zwitserland | Carole Rich | Moitié moitié |
18 | 15 | Portugal | Nevada | Neste barco à vela |
19 | 10 | Spanje | Patricia Kraus | Non estás solo |
21 | 4 | Luxemburg | Plastic Bertrand | Amour amour |
22 | 0 | Turkije | Seyyal Tanner & Lokomotif | Sarkim sevgi üstüne |
Eurovisie Songfestival: deelnemers 1988
Het jaar 1988 was het jaar waarin Celine Dion het Eurovisie Songfestival won voor het land Zweden. Hierdoor werd ze voor het eerst echt beroemd.
- Voor Zweden was het de tweede keer dat ze het Eurovisie Songfestival wonnen
- Het was tevens - tot op heden - de laatste keer
Plaats | Aantal Punten | Land | Artiest | Titel |
1 | 137 | Zweden | Céline Dion | Ne partez pas sans moi |
2 | 136 | Engeland | Scott Fitzgerald | Go |
3 | 92 | Denenmarken | Hot Eyes | Ka' du se hva' jeg sa' |
4 | 90 | Luxenburg | Lara Fabian | Croire |
5 | 88 | Noorwegen | Karoline Krüger | For vår jord |
6 | 87 | Joegoslavië | Srebrna Krila | Mangup |
7 | 85 | Isreaël | Yardena Arazi | Ben Adam |
8 | 79 | Ierland | Jump the gun | Take him home |
10 | 64 | Frankrijk | Gérard Lenorman | Chanteur de charme |
11 | 58 | Spanje | La Década | La chica que yo quiero |
12 | 52 | Italië | Luca Barbarossa | Ti scrivo |
12 | 52 | Zweden | Tommy Körberg | Stad i ljus |
14 | 48 | Duitsland | Maxi & Chris Garden | Lied für einen Freund |
15 | 37 | Turkije | MFÖ | Sufi (hey ya hey) |
16 | 20 | IJsland | Beathoven | Sókrates |
17 | 10 | Griekenland | Aphroditi Fryda | Kloun |
18 | 5 | België | Reynaert | Laisser briller le soleil |
18 | 5 | Portugal | Dora | Voltarei |
21 | 0 | Oostenrijk | Wilfried | Lisa Mona Lisa |
Eurovisie Songfestival: deelnemers 1989
In 1989 won Joegoslavië het songfestival voor de eerste keer. Het nummer 'rock me' van Riva won met maar liefst 137 punten.
- Joegoslavië won voor de eerste keer het Songfestival
- Tot op heden was dit tevens de laatste keer
- Cyprus keerde terug op het festival, na een tijdje afwezig te zijn geweest
- De Deense Birthe Kjæn had al twee keer eerder geprobeerd deel te nemen aan het Songfestival, maar kwam nooit door de voorselectie
Plaats | Aantal punten | Land | Artiest | Titel |
1 | 137 | Joegoslavië | Riva | Rock me |
2 | 130 | Engeland | Live report | Why do I always get it wrong |
3 | 111 | Denenmarken | Birthe Kjæn | Vi maler byen rød |
4 | 110 | Zweden | Tommy Nilsson | En dag |
5 | 97 | Oostenrijk | Thomas Forstner | Nur ein Lied |
6 | 88 | Spanje | Nina | Nacida para amar |
7 | 76 | Finland | Anneli Saaristo | La dolce vita |
8 | 60 | Frankrijk | Nathalie Pâque | J'ai volé la vie |
9 | 56 | Griekenland | Mariánna | To dikó sou astéri |
11 | 51 | Cyprus | Fani Polyméri & Yiánnis Savvidákis | Apópse as vréthoume |
12 | 50 | Israël | Gili ve Galit | Derech ha'melech |
13 | 47 | Zwitserland | Furbaz | Viver senza tei |
14 | 46 | Duitsland | Nino de Angelo | Flieger |
15 | 45 | Nederland | Justine Pelmelay | Blijf zoals je bent |
16 | 39 | Portugal | Da Vinci | Conquistador |
17 | 30 | Noorwegen | Britt Synnøve Johansen | Venners nærhet |
18 | 21 | Ierland | Kiev Connolly & the Missing passengers | The real me |
19 | 13 | België | Ingeborg | Door de wind |
21 | 5 | Turkije | Pan | Bana bana |
22 | 0 | IJsland | Daníel Áugúst Haraldsson | Það sem enginn sér |